Тип ЭД | Рн, кВт | n, об/мин * | КПД, % | cosф | Iн, А ( 380В ) | Кратности | Масса, кг ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | |||||||
АИР 50MA2 | 0,09 | 2800 | 62,0 | 0,68 | 0,32 | 6 | 2,4 | 0,3 | 2,5 |
АИР 50MB2 | 0,12 | 2800 | 67,0 | 0,71 | 0,38 | 6 | 2,4 | 0,4 | 2,5 |
АИР 50MA4 | 0,06 | 1400 | 56 | 0,58 | 0,28 | 6 | 2,4 | 0,4 | 2,4 |
АИР 50MB4 | 0,09 | 1400 | 58 | 0,61 | 0,39 | 6 | 2,4 | 0,6 | 2,4 |
* Указанная частота вращения (синхронная частота) является справочной характеристикой. Принимая во внимание принцип работы асинхронного электродвигателя, в результате механических потерь номинальная частота вращения всегда ниже синхронной. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
** Указанная масса электродвигателя является справочной характеристикой. Точная масса указана на паспортной табличке электродвигателя. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.