Электродвигатели АИС
Двигатели серии АИС изготавливаются с привязкой рядов мощностей и установочных размеров в соответствии с нормами CENELEC. Конструкция электродвигателей серии АИС аналогична конструкции двигателей основного (общепромышленного) исполнения. Увязка мощностей с установочными размерами по ГОСТ Р 31606-2012 по варианту II.
Электродвигателями серии АИС комплектуются редукторы производства ENERAL, а так же данная серия идеально подходит для комплектации приводных механизмов импортного производства.
Климатическое исполнение и размещение - У1.
Гарантия - 2 года с даты ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с даты продажи при наработке до 10 000 часов. При монтаже электродвигателя ENERALот 160-го до 355-го габарита в комплекте с термисторным реле ENERAL GRB-2B-220-3 предоставляется дополнительный год гарантии на данный электродвигатель.
Декларация соответствия на электродвигатели ENERAL серии АИС
Тип ЭД | Рн, кВт | n, об/мин | КПД, % | cosф | Iн, А ( 380В ) | Кратности | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | |||||||
2p=2 | |||||||||
АИС56А2 | 0,09 | 2700 | 62.0 | 0,77 | 0,29 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 3,8 |
АИС56В2 | 0,12 | 2700 | 64,0 | 0,78 | 0,37 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 4 |
АИС63А2 | 0,18 | 2720 | 65,0 | 0,80 | 0,53 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 4,5 |
АИС63В2 | 0,25 | 2720 | 68,0 | 0,81 | 0,69 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 4,7 |
АИС71МА2 | 0,37 | 2755 | 69,0 | 0,81 | 1,01 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 6 |
АИС71МВ2 | 0,55 | 2790 | 74,0 | 0,82 | 1,38 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 6,3 |
АИС71С2 | 0,75 | 2800 | 75,5 | 0,83 | 1,82 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | 8,6 |
АИС80МА2 | 0,75 | 2845 | 75,0 | 0,83 | 1,77 | 6,1 | 2,3 | 2,2 | 10 |
АИС80МВ2 | 1,1 | 2835 | 76,2 | 0,84 | 2,61 | 6,9 | 2,3 | 2,2 | 11 |
АИС90S2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 3,46 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 13 |
АИС90L2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 4,85 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 14 |
АИС100L2 | 3,0 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 6,34 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 24 |
АИС112M2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 8,2 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 28 |
АИС132S2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 11,1 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 40 |
АИС132М2 | 7,5 | 2900 | 87,0 | 0,88 | 14,9 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 43 |
АИС160MА2 | 11,0 | 2930 | 88,0 | 0,89 | 21,3 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 83 |
АИС160MB2 | 15,0 | 2930 | 89,0 | 0,89 | 28,8 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 90 |
АИС160L2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 34,7 | 7,5 | 2,3 | 2,2 | 104 |
АИС180M2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,9 | 41 | 7,5 | 2 | 2,3 | 165 |
АИС200LА2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,9 | 55,4 | 7,5 | 2 | 2,3 | 218 |
АИС200LВ2 | 37 | 2950 | 92 | 0,9 | 67,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | 230 |
АИС225M2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,9 | 82,1 | 7,5 | 2 | 2,3 | 290 |
АИС250M2 | 55 | 2970 | 93 | 0,9 | 100 | 7,5 | 2 | 2,3 | 359 |
АИС280S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,9 | 135 | 7 | 2 | 2,3 | 475 |
АИС280M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 160 | 7,1 | 2 | 2,3 | 510 |
АИС315S2 | 110 | 2975 | 94 | 0,91 | 195 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 875 |
АИС315M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 233 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 963 |
АИС315LА2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 279 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1010 |
АИС315LВ2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1138 |
АИС355M2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 433 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 1900 |
АИС355L2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 545 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 2300 |
4p=4 | |||||||||
АИС56А4 | 0,06 | 1300 | 56.0 | 0.70 | 0.23 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 3,8 |
АИС56В4 | 0,09 | 1300 | 58,0 | 0,72 | 0,33 | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 4 |
АИС63А4 | 0,12 | 1310 | 57,0 | 0,72 | 0,44 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 4,5 |
АИС63В4 | 0,18 | 1310 | 60,0 | 0,73 | 0,62 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 4,7 |
АИС63С4 | 0,25 | 1400 | 64 | 0,67 | 0,86 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | 4,9 |
АИС71МА4 | 0,25 | 1340 | 65,0 | 0,74 | 0,79 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 6 |
АИС71MВ4 | 0,37 | 1340 | 67,0 | 0,75 | 1,12 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 6,3 |
АИС71С4 | 0,55 | 1400 | 70,0 | 0,70 | 1,66 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 6,5 |
АИС80MА4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 1,52 | 5,2 | 2,3 | 2,4 | 10 |
АИС80MВ4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 1,95 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 11 |
АИС80С4 | 1,5 | 1400 | 81,4 | 0,78 | 2,63 | 6,0 | 2,2 | 2,3 | 12,8 |
АИС90S4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2,85 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12 |
АИС90L4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 3,72 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 14 |
АИС100LA4 | 2,2 | 1420 | 81,0 | 0,81 | 5,09 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 23 |
АИС100LB4 | 3,0 | 1420 | 82,6 | 0,82 | 6,78 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 25 |
АИС112M4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 8,8 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 29 |
АИС132S4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 11,7 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 43 |
АИС132M4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 15,6 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 55 |
АИС160M4 | 11,0 | 1460 | 88,0 | 0,85 | 22,3 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 86 |
АИС160L4 | 15 | 1460 | 89,0 | 0,85 | 30,1 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 100 |
АИС180M4 | 18,5 | 1470 | 90 | 0,86 | 36,3 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 160 |
АИС180L4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 43,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 178 |
АИС200L4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 57,6 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 228 |
АИС225S4 | 37 | 1475 | 92 | 0,87 | 70,2 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 288 |
АИС225M4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 84,9 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 313 |
АИС250M4 | 55 | 1480 | 93 | 0,87 | 103 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 376 |
АИС280S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 138,3 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 508 |
АИС280M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 165 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 581 |
АИС315S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 201 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 846 |
АИС315M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 240 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 940 |
АИС315LА4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 288 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1044 |
АИС315LВ4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 360 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1162 |
АИС355M4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 443 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1700 |
АИС355L4 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 559 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1900 |
6p=6 | |||||||||
АИС71МА6 | 0,18 | 870 | 56,0 | 0,66 | 0,74 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 6 |
АИС71MВ6 | 0,25 | 870 | 59,0 | 0,68 | 0,95 | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 6,3 |
АИС80MА6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 1,23 | 4,7 | 2,0 | 1,9 | 10 |
АИС80MВ6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 1,7 | 4,7 | 2,1 | 1,9 | 11 |
АИС90S6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 2,29 | 5,3 | 2,1 | 2,0 | 13 |
АИС90L6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 3,18 | 5.5 | 2,1 | 2,0 | 14 |
АИС100L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,76 | 4 | 5,5 | 2,1 | 2,0 | 23 |
АИС112M6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 5,6 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 28 |
АИС132S6 | 3 | 960 | 81,0 | 0,76 | 7,4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 38 |
АИС132MA6 | 4 | 960 | 82,0 | 0,76 | 9,5 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 50 |
АИС132МB6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 12,6 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 57 |
АИС160M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,78 | 16,9 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 82 |
АИС160L6 | 11,0 | 970 | 87,5 | 0,79 | 24,2 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 93 |
АИС180L6 | 15 | 970 | 89 | 0,81 | 31,6 | 7 | 2 | 2,1 | 167 |
АИС200LA6 | 18,5 | 980 | 90 | 0,81 | 38,6 | 7 | 2,1 | 2,1 | 236 |
АИС200LB6 | 22 | 980 | 90 | 0,83 | 44,7 | 7 | 2 | 2,1 | 247 |
АИС225M6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 59,3 | 7 | 2 | 2,1 | 287 |
АИС250M6 | 37 | 980 | 92 | 0,86 | 71 | 7 | 2,1 | 2,1 | 355 |
АИС280S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 86 | 7 | 2,1 | 2 | 444 |
АИС280M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104 | 7 | 2,1 | 2 | 498 |
АИС315S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 142 | 6,7 | 2 | 2 | 859 |
АИС315M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 169 | 6,7 | 2 | 2 | 950 |
АИС315LА6 | 110 | 985 | 94 | 0,86 | 207 | 6,7 | 2 | 2 | 1031 |
АИС315LВ6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 245 | 6,7 | 2 | 2 | 1107 |
АИС355MA6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 292 | 6,7 | 1,9 | 2 | 1550 |
АИС355MB6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 365 | 6,7 | 1,9 | 2 | 1600 |
АИС355L6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 457 | 6,7 | 1,9 | 2 | 1700 |
8p=8 | |||||||||
АИС80МА8 | 0,18 | 645 | 51,0 | 0,61 | 0,83 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 10 |
АИС80МВ8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 1,1 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 11 |
АИС90S8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 1,49 | 4,0 | 1,9 | 1,8 | 13 |
АИС90L8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 2,17 | 4.0 | 2,0 | 1,8 | 15 |
АИС100LA8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 2,43 | 4.0 | 2,0 | 1,8 | 23 |
АИС100LB8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 3,36 | 5,0 | 2,0 | 1,8 | 25 |
АИС112M8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 4,4 | 5,0 | 2,0 | 1,8 | 28 |
АИС132S8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 40 |
АИС132М8 | 3,0 | 710 | 80,0 | 0,73 | 7,8 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 45 |
АИС160MA8 | 4,0 | 720 | 81,0 | 0,73 | 10,3 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 71 |
АИС160MB8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 13,6 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 82,5 |
АИС180L8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 25,5 | 6,5 | 2 | 2 | 169 |
АИС200L8 | 15 | 730 | 88 | 0,76 | 34,1 | 6,6 | 2 | 2 | 236 |
АИС225S8 | 18,5 | 730 | 90 | 0,76 | 41,1 | 6,6 | 1,9 | 2 | 274 |
АИС225M8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 48,9 | 6,6 | 1,9 | 2 | 290 |
АИС250M8 | 30 | 735 | 91 | 0,79 | 63 | 6,5 | 1,9 | 2 | 370 |
АИС280S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 78 | 6,6 | 1,9 | 2 | 488 |
АИС280M8 | 45 | 740 | 92 | 0,79 | 94 | 6,6 | 1,9 | 2 | 563 |
АИС315S8 | 55 | 735 | 92,8 | 0,81 | 111 | 6,6 | 1,8 | 2 | 852 |
АИС315M8 | 75 | 735 | 93,5 | 0,81 | 150 | 6,2 | 1,8 | 2 | 933 |
АИС315LА8 | 90 | 735 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,4 | 1,8 | 2 | 1027 |
АИС315LВ8 | 110 | 735 | 94 | 0,82 | 217 | 6,4 | 1,8 | 2 | 1117 |
АИС355MA8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 6,4 | 1,8 | 2 | 2000 |
АИС355MB8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 1,8 | 2 | 2150 |
АИС355L8 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 387 | 6,4 | 1,8 | 2 | 2250 |
10p=10 | |||||||||
АИС100LА10 | 0,25 | 530 | 55 | 0,52 | 1,33 | 3,2 | 1,2 | 1,7 | 25* |
АИС100LВ10 | 0,37 | 530 | 56 | 0,53 | 1,89 | 3,2 | 1,2 | 1,7 | 28* |
АИС112MА10 | 0,55 | 540 | 62 | 0,54 | 2,5 | 3,4 | 1,2 | 1,7 | 30* |
АИС112MВ10 | 0,75 | 540 | 63 | 0,55 | 3,3 | 3,4 | 1,2 | 1,7 | 45* |
АИС132S10 | 1,1 | 550 | 69 | 0,55 | 4,4 | 3,6 | 1,2 | 1,7 | 48* |
АИС132M10 | 1,5 | 565 | 71 | 0,56 | 5,7 | 3,6 | 1,2 | 1,7 | 70* |
АИС160MА10 | 2,2 | 575 | 76 | 0,57 | 7,7 | 4 | 1,3 | 1,8 | 80* |
АИС160MВ10 | 3 | 575 | 77 | 0,58 | 10,2 | 4 | 1,3 | 1,8 | 85* |
АИС180M10 | 4 | 580 | 82 | 0,61 | 12,2 | 4 | 1,3 | 1,8 | 164 |
АИС180L10 | 5,5 | 580 | 83 | 0,62 | 16,2 | 4 | 1,3 | 1,8 | 180 |
АИС200LA10 | 7,5 | 580 | 84 | 0,66 | 20,6 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 219 |
АИС200LB10 | 11 | 580 | 84,5 | 0,66 | 30 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 230 |
АИС225MA10 | 15 | 580 | 85,5 | 0,68 | 39,2 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 302 |
АИС225MB10 | 18,5 | 580 | 86 | 0,68 | 48,1 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 312 |
АИС280S10 | 22 | 585 | 90,5 | 0,74 | 49,9 | 5,2 | 1,5 | 2 | 495 |
АИС280MA10 | 30 | 585 | 91 | 0,74 | 67,7 | 5,2 | 1,5 | 2 | 531 |
АИС280MB10 | 37 | 585 | 91 | 0,74 | 83,5 | 5,2 | 1,5 | 2 | 560 |
АИС315S10 | 45 | 590 | 91,5 | 0,75 | 100 | 6,2 | 1,5 | 2 | 852 |
АИС315M10 | 55 | 590 | 92 | 0,75 | 121 | 6,2 | 1,5 | 2 | 903 |
АИС315LА10 | 75 | 590 | 92,5 | 0,76 | 162 | 5,8 | 1,5 | 2 | 1007 |
АИС315LВ10 | 90 | 590 | 93 | 0,77 | 191 | 5,9 | 1,5 | 2 | 1100 |
АИС355MA10 | 110 | 590 | 93,2 | 0,78 | 230 | 6 | 1,3 | 2 | 1800 |
АИС355MB10 | 132 | 590 | 93,5 | 0,78 | 275 | 6 | 1,3 | 2 | 2000 |
АИС355L10 | 160 | 590 | 93,5 | 0,78 | 334 | 6 | 1,3 | 2 | 2500 |
12p=12 | |||||||||
АИС100LА12 | 0,25 | 420 | 50 | 0,49 | 1,55 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 25* |
АИС100LВ12 | 0,37 | 425 | 52 | 0,49 | 2,21 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 28* |
АИС112M12 | 0,55 | 435 | 57 | 0,49 | 3,01 | 3,2 | 1,1 | 1,7 | 30* |
АИС132SА12 | 0,75 | 440 | 63 | 0,5 | 3,6 | 3,4 | 1,1 | 1,7 | 45* |
АИС132SB12 | 1,1 | 450 | 65 | 0,5 | 5,1 | 3,4 | 1,1 | 1,7 | 48* |
АИС132M12 | 1,5 | 460 | 68 | 0,5 | 6,7 | 3,5 | 1,1 | 1,7 | 70* |
АИС160M12 | 2,2 | 465 | 74 | 0,5 | 9 | 4 | 1,1 | 1,8 | 80* |
АИС160L12 | 3 | 470 | 74,5 | 0,5 | 12,2 | 4 | 1,1 | 1,8 | 85* |
АИС180LA12 | 4 | 470 | 78 | 0,55 | 14,1 | 4 | 1,2 | 1,8 | 176 |
АИС180LB12 | 5,5 | 475 | 79 | 0,57 | 18,5 | 4 | 1,2 | 1,8 | 183 |
АИС200LA12 | 7,5 | 475 | 81 | 0,58 | 24,2 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 227 |
АИС225MA12 | 11 | 480 | 84 | 0,6 | 33,1 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 302 |
АИС225MB12 | 15 | 480 | 85 | 0,6 | 44,7 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 318 |
АИС250M12 | 18,5 | 480 | 85,5 | 0,62 | 53 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 379 |
АИС280S12 | 22 | 485 | 87 | 0,64 | 60 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 498 |
АИС280M12 | 30 | 485 | 87,5 | 0,65 | 80,1 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 512 |
АИС315S12 | 37 | 485 | 90 | 0,67 | 93,2 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 865 |
АИС315M12 | 45 | 485 | 90,5 | 0,67 | 112,8 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 956 |
АИС315LА12 | 55 | 485 | 90,8 | 0,67 | 137,3 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 1023 |
АИС315LВ12 | 75 | 485 | 91 | 0,67 | 186,9 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 1142 |
АИС355MA12 | 90 | 490 | 92 | 0,7 | 212,3 | 4,5 | 1,2 | 1,7 | 1800 |
АИС355MB12 | 110 | 490 | 92,4 | 0,7 | 258,4 | 4,5 | 1,2 | 1,7 | 1920 |
АИС355L12 | 132 | 490 | 92,6 | 0,7 | 309,4 | 4,5 | 1,2 | 1,7 | 2300 |
16p=16 | |||||||||
АИС112MA16 | 0,25 | 310 | 48 | 0,47 | 1,52 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 30* |
АИС112MB16 | 0,37 | 315 | 48,5 | 0,47 | 2,34 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 45* |
АИС132M16 | 0,55 | 330 | 54 | 0,48 | 3,2 | 2,7 | 0,9 | 1,6 | 48* |
АИС160MA16 | 0,75 | 340 | 62 | 0,48 | 3,8 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 70* |
АИС160MB16 | 1,1 | 345 | 64 | 0,48 | 5,4 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 80* |
АИС160L12 | 1,5 | 345 | 66 | 0,48 | 7,1 | 2,8 | 0,9 | 1,6 | 85* |
АИС180M16 | 2,2 | 350 | 71,5 | 0,49 | 9,4 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 156 |
АИС180L16 | 3 | 355 | 72 | 0,49 | 12,8 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 168 |
АИС200LA16 | 4 | 355 | 74 | 0,5 | 16,4 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 237 |
АИС200LB16 | 5,5 | 355 | 75 | 0,5 | 22,1 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 248 |
АИС225S16 | 7,5 | 360 | 78 | 0,51 | 28,4 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 274 |
АИС250M16 | 11 | 360 | 80 | 0,53 | 39,4 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 368 |
АИС280M16 | 15 | 360 | 82 | 0,55 | 49,8 | 3,5 | 1 | 1,6 | 552 |
АИС315S16 | 18,5 | 365 | 86 | 0,56 | 57,6 | 3,5 | 1 | 1,6 | 855 |
АИС315M16 | 22 | 365 | 87 | 0,56 | 68,1 | 3,5 | 1 | 1,6 | 936 |
АИС315LА16 | 30 | 365 | 88 | 0,56 | 91,7 | 3,5 | 1 | 1,6 | 1037 |
АИС315LВ16 | 37 | 365 | 88 | 0,56 | 112 | 3,5 | 1 | 1,6 | 1120 |
* Справочные характеристики.
56-160 — алюминиевая станина
180-355 — чугунная станина
* Указанная частота вращения (синхронная частота) является справочной характеристикой. Принимая во внимание принцип работы асинхронного электродвигателя, в результате механических потерь номинальная частота вращения всегда ниже синхронной. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
** Указанная масса электродвигателя является справочной характеристикой. Точная масса указана на паспортной табличке электродвигателя. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
Конструктивное исполнение IM10..1
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | b12 | h10 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h | d10 | G | DH | ||
L | HD | AC | A | AB | АА | НА | B | BB | C | D | E | F | H | K | ||||
АИС56 | 2, 4 | 199 | 156 | 110 | 90 | 115 | 23 | 7 | 71 | 88 | 36 | 9 | 20 | 3 | 56 | 5,8 | 7,2 | M4x12 |
АИС63 | 2,4 | 217 | 172 | 120 | 100 | 135 | 24 | 7 | 80 | 100 | 40 | 11 | 23 | 4 | 63 | 5,8 | 8,5 | M4x12 |
АИС71 | 2, 4, 6 | 245 | 198 | 136 | 112 | 150 | 26 | 8 | 90 | 110 | 45 | 14 | 30 | 5 | 71 | 7 | 11,0 | M5x12 |
АИС80 | 2, 4, 6, 8 | 287 | 214 | 155 | 125 | 165 | 35 | 9 | 100 | 125 | 50 | 19 | 40 | 6 | 80 | 10 | 15,5 | M6x16 |
АИС90S | 2, 4, 6, 8 | 315 | 230 | 175 | 140 | 180 | 37 | 10 | 100 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 90 | 10 | 20,0 | M8x19 |
АИС90L | 2, 4, 6, 8 | 340 | 230 | 175 | 140 | 180 | 37 | 10 | 125 | 150 | 56 | 24 | 50 | 8 | 90 | 10 | 20,0 | M8x19 |
АИС100L | 2, 4, 6, 8 | 385 | 260 | 196 | 160 | 205 | 40 | 11 | 140 | 172 | 63 | 28 | 60 | 8 | 100 | 12 | 24,0 | M10x22 |
АИС112M | 2, 4, 6, 8 | 400 | 290 | 220 | 190 | 230 | 41 | 12 | 140 | 181 | 70 | 28 | 60 | 8 | 112 | 12 | 24,0 | M10x22 |
АИС132S | 2, 4, 6, 8 | 483 | 338 | 260 | 216 | 270 | 51 | 15 | 140 | 186 | 89 | 38 | 80 | 10 | 132 | 12 | 33,0 | M12x28 |
АИС132M | 2, 4, 6, 8 | 510 | 338 | 260 | 216 | 270 | 51 | 15 | 178 | 224 | 89 | 38 | 80 | 10 | 132 | 12 | 33,0 | M12x28 |
АИС160M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 415 | 315 | 254 | 320 | 55 | 18 | 210 | 260 | 108 | 42 | 110 | 12 | 160 | 15 | 37,0 | M16x36 |
АИС160L | 2, 4, 6, 8 | 670 | 415 | 315 | 254 | 320 | 55 | 18 | 254 | 304 | 108 | 42 | 110 | 12 | 160 | 15 | 37,0 | M16x36 |
АИС180M | 2, 4, 6, 8 | 699 | 450 | 354.4 | 279 | 335 | 60 | 21* | 241 | 300 | 121 | 48 | 110 | 14 | 180 | 15 | 42,5 | M16x36 |
АИС180L | 2, 4, 6, 8 | 734 | 450 | 354.4 | 279 | 335 | 60 | 21* | 279 | 338.2 | 121 | 48 | 110 | 14 | 180 | 15 | 42,5 | M16x36 |
АИС200L | 2, 4, 6, 8 | 770 | 505 | 356 | 318 | 395 | 70* | 25* | 305 | 368* | 133 | 55 | 110 | 16 | 200 | 19 | 49,0 | М20х42 |
АИС225S | 4,8 | 815 | 560 | 440 | 356 | 435 | 75* | 28* | 286 | 368* | 149 | 60 | 140 | 18 | 225 | 19 | 53,0 | М20х42 |
АИС225M | 2 | 820 | 560 | 446 | 356 | 435 | 75* | 28* | 311 | 393* | 149 | 55 | 110 | 16 | 225 | 19 | 49,0 | М20х42 |
АИС225M | 4, 6, 8 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 75* | 28* | 311 | 393* | 149 | 60 | 140 | 18 | 225 | 19 | 53,0 | М20х42 |
АИС250M | 2 | 920 | 615 | 485 | 406 | 490 | 80* | 30* | 349 | 445* | 168 | 60 | 140 | 18 | 250 | 24 | 53,0 | М20х42 |
АИС250M | 4, 6, 8 | 920 | 615 | 485 | 406 | 490 | 80* | 30* | 349 | 445* | 168 | 65 | 140 | 18 | 250 | 24 | 58,0 | М20х42 |
АИС280S | 2 | 996 | 680 | 550 | 457 | 550 | 85* | 35* | 368 | 485* | 190 | 65 | 140 | 18 | 280 | 24 | 58,0 | М20х42 |
АИС280S | 4, 6, 8 | 996 | 680 | 550 | 457 | 550 | 85* | 35* | 368 | 485* | 190 | 75 | 140 | 20 | 280 | 24 | 67,5 | М20х42 |
АИС280M | 2 | 1045 | 680 | 550 | 457 | 560* | 85* | 35* | 419 | 536* | 190 | 65 | 140 | 18 | 280 | 24 | 58,0 | М20х42 |
АИС280M | 4, 6, 8 | 1045 | 680 | 550 | 457 | 560* | 85* | 35* | 419 | 536* | 190 | 75 | 140 | 20 | 280 | 24 | 67,5 | М20х42 |
АИС315S | 2 | 1185 | 845 | 620 | 508 | 635 | 120* | 45* | 406 | 570* | 216 | 65 | 140 | 18 | 315 | 28 | 58,0 | М20х42 |
АИС315S | 4, 6, 8, 10 | 1220 | 845 | 620 | 508 | 635 | 120* | 45* | 406 | 570* | 216 | 80 | 170 | 22 | 315 | 28 | 71,0 | М20х42 |
АИС315M | 2 | 1290 | 845 | 620 | 508 | 635 | 120* | 45* | 457 | 680* | 216 | 65 | 140 | 18 | 315 | 28 | 58,0 | М20х42 |
