Энергоэффективные электродвигатели IE2
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
Энергоэффективные двигатели представляют собой трехфазные асинхронные односкоростные двигатели с короткозамкнутым ротором. Общая компоновка двигателей аналогична компоновке базовых двигателей основного исполнения.
Энергоэффективные двигатели - это двигатели общепромышленного назначения, у которых суммарные потери мощности не менее, чем на 20% меньше суммарных потерь мощности двигателей с нормальным КПД той же мощности и частоты вращения.
Показатели энергоэффективности соответствуют IEC 60034-30 по классу энергоэффективности IE2. Двигатели выпускаются со степенью защиты IP55, класс нагревостойкости изоляции
Гарантия - 3 года с даты ввода в эксплуатацию, но не более 4 лет с даты продажи при наработке до 12 500 часов. При монтаже электродвигателя ENERAL от 160-го до 355-го габарита в комплекте с термисторным реле ENERAL GRB-2B-220-3 предоставляется дополнительный год гарантии на данный электродвигатель.
Показателями энергоэффективности являются:
- коэффициент полезного действия, представляющий отношение полезной мощности на валу двигателя, выраженной в киловаттах, к активной мощности, потребляемой двигателем из сети, выраженной в киловаттах;
- коэффициент мощности, представляющий отношение потребляемой активной мощности, выраженной в киловаттах, к полной мощности, потребляемой из сети, выраженной в киловольтамперах.
Переход к применению энергоэффективных электродвигателей позволяет:
- повысить КПД двигателя;
- увеличить надежность его работы;
- повысить устойчивость двигателя к тепловым нагрузкам;
- улучшить перегрузочную способность;
- увеличить коэффициент мощности;
- снизить уровень шума;
- повысить устойчивость двигателя к различным нарушениям эксплуатационных условий (напряжению, несбалансированности фаз и др.);
- снизить эксплуатационные издержки.
Декларация соответствия на энергоэффективные электродвигатели ENERAL серии АИР...Э
Тип ЭД |
Рн, |
Iхх, А |
n, |
КПД, % |
cos φ |
Iн, А |
Кратности |
Момент |
Масса, |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | |||||||||
АИР132М2Э | 11 | 5.7 | 2900 | 90.6 | 0.89 | 20.5/11.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.02456 | 90 |
АИР132S4Э | 7,6 | 6.4 | 1440 | 90.1 | 0.84 | 15.6/9.0 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 0.03432 | 75 |
АИР132М4Э | 11 | 9.0 | 1445 | 91 | 0.84 | 22.3/12.9 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.05123 | 87 |
АИР132S6Э | 5,5 | 5.7 | 960 | 87.4 | 0.77 | 12.9/7.45 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.09524 | 71 |
АИР132М6Э | 7,6 | 8.2 | 960 | 88.5 | 0.78 | 16.3/9.41 | 2 | 2.1 | 6.5 | 0.09231 | 73 |
АИР160S2Э | 15 | 8.2 | 2930 | 91.3 | 0.89 | 28.8/16.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.05551 | 120 |
АИР160М2Э | 18,5 | 9.3 | 2930 | 91.8 | 0.9 | 34.7/20 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.06549 | 140 |
АИР160S4Э | 15 | 11.8 | 1460 | 91.8 | 0.85 | 30.1/17.4 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.09349 | 138 |
АИР160М4Э | 18,5 | 13.4 | 1455 | 92.2 | 0.85 | 36.5/21.1 | 2.2 | 2.3 | 7 | 0.16049 | 141 |
АИР160S6Э | 11 | 11.7 | 970 | 89.8 | 0.78 | 24.2/14 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.1297 | 141 |
АИР160М6Э | 15 | 13.6 | 965 | 90.7 | 0.81 | 32.0/18.5 | 2.1 | 2.1 | 7 | 0.2418 | 141 |
АИР180S2Э | 22 | 12.5 | 2940 | 92.2 | 0.9 | 41/23.7 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.08805 | 168 |
АИР180М2Э | 30 | 17 | 2940 | 92.9 | 0.9 | 55.4/32 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.0945 | 190 |
АИР180S4Э | 22 | 17.2 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 43.2/24.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.18046 | 177 |
АИР180М4Э | 30 | 22.0 | 1465 | 93.2 | 0.86 | 57.5/33.2 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.2819 | 188 |
АИР180М6Э | 18,5 | 18.8 | 975 | 91.3 | 0.81 | 38.3/21.1 | 2.1 | 2.1 | 7 | 0.34174 | 200 |
АИР200М2Э | 37 | 19.0 | 2950 | 93.3 | 0.9 | 67.9/39.2 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.16822 | 247 |
АИР200L2Э | 45 | 21 | 2950 | 93.7 | 0.9 | 82.3/47.5 | 2 | 2.3 | 7.5 | 0.277 | 247 |
АИР200М4Э | 37 | 25.8 | 1470 | 93.6 | 0.87 | 69.9/40.3 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.37 | 247 |
АИР200L4Э | 45 | 28.8 | 1470 | 93.9 | 0.87 | 83.4/48.1 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 0.56 | 247 |
АИР200М6Э | 22 | 17.5 | 980 | 91.8 | 0.83 | 44.7/25.8 | 2.1 | 2.1 | 7 | 0.46837 | 228 |
АИР200L6Э | 30 | 20.8 | 975 | 92.5 | 0.84 | 59.3/34.2 | 2.1 | 2.1 | 7 | 0.586 | 247 |
АИР225М2Э | 55 | 22.8 | 2960 | 94 | 0.9 | 100.4/58.0 | 2 | 2.3 | 7.5 | 0.3784 | 315 |
АИР225М4Э | 55 | 35.6 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 100.3/57.9 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.78 | 315 |
АИР225М6Э | 37 | 22.3 | 980 | 93 | 0.86 | 69.7/40.2 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 0.94 | 331 |
АИР250S2Э | 75 | 35.0 | 2970 | 94.6 | 0.9 | 136.8/79 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.456 | 410 |
АИР250М2Э | 90 | 51.3 | 2965 | 94.8 | 0.91 | 160.7/92.8 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 0.677 | 420 |
АИР250S4Э | 75 | 42.0 | 1475 | 94.7 | 0.87 | 139.6/80.6 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 1.1 | 477 |
АИР250М4Э | 90 | 54 | 1480 | 95 | 0.87 | 165.6/95.6 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 1.54 | 477 |
АИР250S6Э | 45 | 29.3 | 980 | 93.5 | 0.86 | 84/48.49 | 2.1 | 2.1 | 7 | 1.71 | 408 |
АИР250М6Э | 55 | 33.8 | 980 | 93.9 | 0.86 | 104.7/60.5 | 2.1 | 2.1 | 7 | 2.15 | 428 |
АИР280S2Э | 110 | 48.6 | 2970 | 95.1 | 0.91 | 183/105.7 | 1.8 | 2.2 | 7.5 | 0.96 | 620 |
АИР280М2Э | 132 | 53.9 | 2975 | 95.4 | 0.91 | 231.2/133.5 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 1.57 | 630 |
АИР280S4Э | 110 | 67.0 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 201.6/116.4 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 2.67 | 731 |
АИР280М4Э | 132 | 71.9 | 1480 | 95.4 | 0.88 | 240.4/138.8 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 3.34 | 750 |
АИР280S6Э | 75 | 52.8 | 980 | 94.4 | 0.86 | 142.2/82.1 | 2.0 | 2.0 | 7 | 2.86 | 800 |
АИР280М6Э | 90 | 54.5 | 985 | 94.8 | 0.85 | 170.2/98.3 | 2.2 | 1.9 | 6.2 | 4.08 | 800 |
АИР315S2Э | 160 | 62.2 | 2975 | 95.5 | 0.92 | 279/161.1 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1.7256 | 1004 |
АИР315М2Э | 200 | 83.6 | 2975 | 95.5 | 0.92 | 348/200.9 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1.9405 | 1082 |
АИР315S4Э | 160 | 72.8 | 1480 | 95.4 | 0.89 | 287.8/166.2 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 3.6765 | 1000 |
АИР315М4Э | 200 | 82.3 | 1480 | 95.4 | 0.89 | 359.4/207.5 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 4.2516 | 1128 |
АИР315S6Э | 110 | 63.2 | 980 | 95.1 | 0.86 | 206/118.9 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 4.2564 | 1045 |
АИР315М6Э | 132 | 75.8 | 980 | 95.4 | 0.87 | 244/140.9 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 5.1577 | 1094 |
АИР355S2Э | 250 | 82.0 | 2980 | 95.5 | 0.92 | 431/248.8 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 3.05 | 1616 |
АИР355М2Э | 315 | 79.0 | 2980 | 95.5 | 0.92 | 533/307.7 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 3.6 | 1760 |
АИР355S4Э | 250 | 106.0 | 1480 | 95.8 | 0.9 | 439.5/253.7 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 6.77 | 1546 |
АИР355М4Э | 315 | 130.4 | 1480 | 95.8 | 0.9 | 550.3/317.7 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 8.2 | 1862 |
АИР355S6Э | 160 | 86.6 | 990 | 95.6 | 0.82 | 292.3/168.8 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 7.8 | 1545 |
АИР355М6Э | 200 | 101.0 | 990 | 95.6 | 0.82 | 364.6/210.5 | 1.8 | 2.0 | 6.7 | 9.1 | 1748 |
АИР355МВ6Э | 250 | 130.2 | 990 | 95.6 | 0.88 | 454.8/262.6 | 0.9 | 2.0 | 6.7 | 11.4 | 1934 |
* Указанная частота вращения (синхронная частота) является справочной характеристикой. Принимая во внимание принцип работы асинхронного электродвигателя, в результате механических потерь номинальная частота вращения всегда ниже синхронной. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
** Указанная масса электродвигателя является справочной характеристикой. Точная масса указана на паспортной табличке электродвигателя. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IM10...1
Габаритно-установочные размеры электродвигателей (чугунный корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I30 | h31 | d30 | b10 | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
56А | 2,4 | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
56В | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
|
63А | 2,4,6 | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
63В | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
|
71А | 2,4,6 | 276 | 207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
71В | 2,4,6,8 | 276 |
207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 |
80(М)А | 2,4,6,8 | 310 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 |
80(М)В | 321 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | |
90LA | 2,4,6,8 | 380 | 250 | 195 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 |
100S | 2,4 | 415 | 275 | 217 | 160 | 205 | 112 | 164 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 217 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 |
112MA | 2,4,6,8 | 455 | 300 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
112MB | 6,8 | 490 | 302 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 |
132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
132M | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 |
160S | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | |
160М | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | |
180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 |
4 | 738 | 455 | 380 |
279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 |
4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
200М | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
200L | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
225М | 2 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 |
4,6,8 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | |
250S | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
250М | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | |
280S | 2 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
4,6,8,10 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
280М | 2 | 1045 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 |
4,6,8,10 | 1075 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
315S | 2 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
315М | 2 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 315 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
355S | 2 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
355М | 2 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4,6,8,10,12 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 |
Габаритно-установочные размеры электродвигателей (алюминиевый корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
56А | 2, 4 | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 |
56В | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | |
63А | 2, 4, 6 | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 |
63В | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | |
71А | 2, 4, 6, 8 | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 |
71В | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | |
80(М)А | 2, 4, 6, 8 | 310 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
80(М)В | 320 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
90L | 2, 4, 6, 8 | 380 | 250 | 190 | 140 | 195 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 |
100S | 2, 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 215 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
112MA | 2, 4, 6, 8 | 455 | 300 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 |
112MB | 490 | 302 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | |
132S | 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
132M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IM20...1
Габаритно-установочные размеры электродвигателей (чугунный корпус)
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | I39 | I20 | d22(S) | отв. | |||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | M | N | R | T | FF | FT | |||
56А | 2,4 | 204 | 145 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 | 115 | 95 | 0 | 3 | 10 | M8 | 4 |
56В | 204 | 145 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 4 | 56 | 5.8 |
115 | 95 | 0 | 3 | 10 | M8 | 4 | |
63А | 2,4,6 | 227 | 158 | 135 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
130 | 110 | 0 | 3.5 | 10 | M8 | 4 |
63В | 227 | 158 | 135 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5.8 |
130 | 110 | 0 | 3.5 |
10 | M8 | 4 | |
71А | 2,4,6 | 276 | 207 | 156 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3.5 |
12 | M10 | 4 |
71В | 2,4,6,8 | 276 | 207 | 156 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21.5 | 5 | 71 | 7 | 165 | 130 | 0 | 3.5 |
12 | M10 | 4 |
80(М)А | 2,4,6,8 | 310 | 214 | 172 | 200 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 12 | M10 | 4 |
80(М)В | 321 | 214 | 172 | 200 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 0 | 3.5 |
12 | M10 | 4 | |
90LA | 2,4,6,8 | 380 | 250 | 195 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
100S | 2,4 | 415 | 275 | 217 | 250 | 160 | 205 | 112 | 164 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 217 | 250 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
112МА | 2,4,6,8 | 455 | 300 | 245 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
112МВ | 6,8 | 490 | 302 | 245 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 0 | 4 | 15 | M12 | 4 |
132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
132M | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
160S | 2 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
160М | 2 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 335 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4 | 738 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 |
4,6,8 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 0 | 5 | 19 | M16 | 4 | |
200М | 2 | 775 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
200L | 2 | 775 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 800 | 505 | 397 | 450 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
225М | 2 | 845 | 560 | 446 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8 | 845 | 560 | 446 | 550 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
250S | 2 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
250М | 2 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 |
4,6,8,10 | 930 | 635 | 485 | 550 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79.5 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 0 | 5 | 19 | M16 | 8 | |
280S | 2 | 1032 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
4,6,8,10 | 1032 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 | |
280М | 2 | 1045 | 698 | 547 | 660 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 70 | 140 | 20 | 74.5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 0 | 6 | 24 | M20 | 8 |
