Рудничные электродвигатели ВР
Рудничные асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии ВР предназначены для привода механизмов в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в помещениях и наружных установках, опасных по рудничному газу (метану) и горючей пыли.
Маркировка взрывозащиты – РВExdI. Соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2011.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
-
Режим работы S1;
-
Питание от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220В, 380В, 660В, 1140В;
-
Климатическое исполнение и категория размещения У2;
-
Использование эмаль провода класса изоляции F (155 °С) или H (180 °С);
-
Степень защиты IP54 или IP55;
-
Датчики температурной защиты обмоток статора (в стандартном исполнении со 160 габарита).
МОДИФИКАЦИИ
- Естественный способ охлаждения без дополнительного обдува (система охлаждения IC0041 по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012);
- Подготовка для работы в составе ЧРП без применения независимой вентиляции: изоляция класса N, выдерживающая перегрев до 200 °C, и токоизолированный подшипник;
- Установка дополнительных коробок выводов для подключения датчиков температуры обмоток для габаритов 315-355;
- Установка подшипников повышенной прочности;
- Установка дополнительных площадок для подключения датчиков вибрации и аппаратуры КИПиА на корпусе электродвигателя;
- Установка датчиков удара, энкодеров, контроллеров;
- Удлиненный вал (по чертежам заказчика);
- Использование эмаль провода класса изоляции N (200 °С) или R (220 °С);
- Использование специальных окрасочных материалов и схем окраски.
Сертификат соответствия на взрывозащищённые электродвигатели ENERAL рудничного исполнения
Габарит | A | Мощность |
Частота вращения об/мин.* |
КПД (%) | (СоsФ) | Tmax/Tn |
Масса, кг.** |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380В | 660В | 1140В | кВт | л.с. | ||||||
112M2 | 14,9 | 8,58 | 4,97 | 7,5 | 10 | 2895 | 87 | 0,88 | 2,3 | 75 |
132M2 | 21,2 | 12,21 | 7,07 | 11 | 15 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 2,3 | 107 |
160S2 | 28,6 | 16,47 | 9,53 | 15 | 20 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 2,3 | 180 |
180S2 | 41 | 23,61 | 13,67 | 22 | 30 | 2930 | 90,5 | 0,9 | 2,3 | 236 |
180M2 | 52,5 | 30,4 | 17,5 | 30 | 40 | 2950 | 92,97 | 0,93 | 3,24 | 246 |
200M2 | 66,3 | 38,2 | 22,1 | 37 | 50 | 2951 | 91,91 | 0,92 | 2,91 | 272 |
200L2 | 78,6 | 45,3 | 26,2 | 45 | 60 | 2953 | 93,05 | 0,93 | 2,96 | 285 |
250S2 | 132,3 | 76,4 | 44,1 | 75 | 100 | 2972 | 95,23 | 0,9 | 3,33 | 554 |
250M2 | 160 | 92,38 | 53,33 | 90 | 125 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 2,3 | 635 |
280S2 | 192,5 | 112,27 | 65 | 110 | 150 | 2975 | 94 | 0,91 | 2,2 | 663 |
112M4 | 11,7 | 6,74 | 3,9 | 5,5 | 7,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 80 |
132M4 | 22.5 | 12,95 | 7,5 | 11 | 15 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 2,3 | 98 |
160S4 | 29,8 | 17,2 | 9,9 | 15 | 20 | 1460 | 90,45 | 0,85 | 2,51 | 180 |
160M4 | 36.3 | 20,95 | 12,1 | 18,5 | 25 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 2,3 | 196 |
180S4 | 41,7 | 24,1 | 13,9 | 22,0 | 30 | 1467 | 91,05 | 0,88 | 3,24 | 244 |
180M4 | 57,6 | 33,26 | 19,2 | 30 | 40 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 2.3 | 262 |
200M4 | 67,9 | 39,3 | 22,66 | 37 | 50 | 1472 | 93,11 | 0,88 | 2,94 | 360 |
200L4 | 85,2 | 49,2 | 28,4 | 45 | 60 | 1470 | 93 | 0,86 | 3 | 360 |
225M4 | 103 | 59,47 | 34,33 | 55 | 75 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 2,3 | 454 |
250S4 | 140 | 80,74 | 46,62 | 75 | 100 | 1480 | 93,4 | 0,87 | 2,4 | 537 |
250M4 | 165,5 | 95,29 | 55,17 | 90 | 125 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 2,6 | 674 |
280S4 | 201 | 115,73 | 67 | 110 | 150 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 2,2 | 666 |
280M4 | 225,9 | 130,4 | 75,3 | 132 | 180 | 1486 | 94,47 | 0,94 | 2,04 | 790 |
280M4 | 296,2 | 171 | 98,73 | 160 | 220 | 1480 | 94,2 | 0,87 | 2,12 | 796 |
315M4 | 458,3 | 264,6 | 152,77 | 200 | 340 | 1480 | 95 | 0,87 | 2,2 | 1354 |
355L4 | 559 | 321,85 | 186,33 | 315 | 430 | 1490 | 95,2 | 0,9 | 2,2 | 1364 |
400L4 | 711 | 409,6 | 237 | 400 | 536 | 1485 | 96,21 | 0,89 | 1,78 | 2568 |
132M6 | 12,2 | 7,1 | 4,1 | 5,5 | 7,5 | 967 | 88,8 | 0,79 | 2,8 | 96 |
160M6 | 32,3 | 18,6 | 10,6 | 15 | 20 | 971 | 89,95 | 0,79 | 2,79 | 192 |
200L6 | 59,7 | 34,4 | 19,9 | 30 | 40 | 978 | 91,27 | 0,84 | 2,69 | 315 |
225M6 | 71.0 | 41 | 23,67 | 37 | 50 | 983 | 92,22 | 0.86 | 2,17 | 380 |
160S8 | 17,8 | 10,28 | 5,93 | 7,5 | 10 | 720 | 85,5 | 0,75 | 2 | 176 |
160M8 | 25,5 | 14,68 | 8,5 | 11 | 15 | 730 | 87,5 | 0,75 | 2 | 244 |
315M8 | 217 | 124,94 | 72,33 | 110 | 150 | 740 | 94 | 0,82 | 2 | 1184 |
* Указанная частота вращения (синхронная частота) является справочной характеристикой. Принимая во внимание принцип работы асинхронного электродвигателя, в результате механических потерь номинальная частота вращения всегда ниже синхронной. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
** Указанная масса электродвигателя является справочной характеристикой. Точная масса указана на паспортной табличке электродвигателя. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
Конструктивное исполнение IM1081
Габарит | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | l1 | d1 | h1 | h5 | b1 | h | l31 | b10 | l10 | d10 | b31 | b11 | ||
L | HD | AC | E | D | GD | GA | F | H | C | A | B | K | AD | AB | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 395 | 260 | 80 | 38 | 8 | 33 | 10 | 132 | 89 | 216 | 178 | 12 | 195 | 276 |
160S | 2 | 740 | 510 | 310 | 110 | 42 | 8 | 34 | 12 | 160 | 108 | 254 | 210 | 15 | 220 | 325 |
160S | 4.6.8 | 740 | 510 | 310 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 160 | 108 | 254 | 210 | 15 | 220 | 325 |
160M | 2 | 740 | 510 | 310 | 110 | 42 | 8 | 34 | 12 | 160 | 108 | 254 | 254 | 15 | 220 | 325 |
160M | 4.6.8 | 740 | 510 | 310 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 160 | 108 | 254 | 254 | 15 | 220 | 325 |
180S | 2 | 850 | 540 | 350 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 180 | 121 | 279 | 203 | 15 | 220 | |
180S | 4.6.8 | 850 | 540 | 350 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 180 | 121 | 279 | 203 | 15 | 220 | |
180M | 2 | 850 | 540 | 350 | 110 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 180 | 121 | 279 | 241 | 15 | 220 | |
180M | 4.6.8 | 850 | 540 | 350 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 180 | 121 | 279 | 241 | 15 | 220 | |
200M | 2 | 900 | 600 | 390 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 200 | 133 | 318 | 267 | 19 | 250 | 388 |
200M | 4.6.8 | 900 | 600 | 390 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 200 | 133 | 318 | 267 | 19 | 250 | 388 |
200L | 2 | 900 | 600 | 390 | 110 | 55 | 10 | 49 | 16 | 200 | 133 | 318 | 305 | 19 | 250 | 388 |
200L | 4.6.8 | 900 | 600 | 390 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 200 | 133 | 318 | 305 | 19 | 250 | 388 |
225M | 4.6.8 | 980 | 690 | 440 | 140 | 60 | 11 | 53 | 18 | 225 | 149 | 356 | 311 | 19 | 250 | |
250S | 2 | 1090 | 720 | 490 | 140 | 65 | 11 | 58 | 18 | 250 | 168 | 406 | 311 | 24 | 290 | 486 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 720 | 490 | 140 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 250 | 168 | 406 | 311 | 24 | 290 | 486 |
250M | 2 | 1140 | 720 | 490 | 140 | 65 | 11 | 58 | 18 | 250 | 168 | 406 | 349 | 24 | 290 | 486 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 720 | 490 | 140 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 250 | 168 | 406 | 349 | 24 | 290 | 486 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 750 | 555 | 170 | 80 | 14 | 71 | 22 | 280 | 190 | 457 | 419 | 24 | 310 | 560 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 935 | 625 | 170 | 90 | 14 | 81 | 25 | 315 | 216 | 508 | 457 | 28 | 340 | 628 |
Конструктивное исполнение IM2081
Габарит | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | d30 | h31 | d24 | d25 | l1 | l20 | d1 | h1 | h5 | b1 | l31 | d20 | d22 | α | b31 | h | b10 | l10 | d10 | ||
L | AC | HD | P | N | E | T | D | GD | GA | F | C | M | nxS | α | AD | H | A | B | K | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 265 | 395 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 8 | 33 | 10 | 89 | 300 | 4x22 | 45° | 195 | 132 | 216 | 178 | 12 |
160S | 2 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 210 | 15 |
160S | 4.6.8 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 |
254 | 210 | 15 |
160M | 2 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 |
254 | 254 | 15 |
160M | 4.6.8 | 740 | 310 | 510 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 108 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 160 | 254 | 254 | 15 |
180S | 2 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 203 | 15 |
180S | 4.6.8 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 203 | 15 |
180M | 2 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 48 | 9 | 42,5 | 14 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 241 | 15 |
180M | 4.6.8 | 850 | 350 | 540 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 121 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 180 | 279 | 241 | 15 |
200M | 2 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 267 | 19 |
200M | 4.6.8 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 267 | 19 |
200L | 2 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 305 | 19 |
200L | 4.6.8 | 900 | 390 | 600 | 550 | 450 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 133 | 500 | 6X19 | 22.5° | 250 | 200 | 318 | 305 | 19 |
250S | 2 | 1090 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 311 | 24 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 311 | 24 |
250M | 2 | 1140 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 349 | 24 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 490 | 720 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 12 | 67,5 | 20 | 168 | 600 | 6X24 | 22.5° | 290 | 250 | 406 | 349 | 24 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 555 | 750 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 14 | 71 | 22 | 190 | 600 | 6X24 | 22.5° | 310 | 280 | 457 | 419 | 24 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 625 | 935 | 800 | 680 | 170 | 6 | 90 | 14 | 81 | 25 | 216 | 740 | 6X24 | 22.5° | 340 | 315 | 508 | 457 | 28 |
Конструктивное исполнение IM3081
Габарит |
Число полюсов | Габаритные размеры | Габаритные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | d30 | h31 | l1 | l20 | d1 | h1 | h5 | b1 | d20 | d22 | α | b31 | d24 | d25 | ||
L | AC | HD | E | T | D | GD | GA | F | M | nxS | α | AD | P | N | ||
132M | 2.4.6.8 | 575 | 260 | 472 | 80 | 5 | 38 | 8 | 33 | 10 | 300 | 4x22 | 45° | 195 | 350 | 250 |
160S | 2 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160S | 4.6.8 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160M | 2,00 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 42 | 8 | 34 | 12 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
160M | 4.6.8 | 740 | 310 | 300 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 350 | 4x19 | 45° | 220 | 400 | 300 |
180S | 2 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180S | 4.6.8 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180M | 2 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 48 | 9 | 43 | 14 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
180M | 4.6.8 | 850 | 350 | 585 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 400 | 4x19 | 45° | 220 | 450 | 350 |
200M | 2 | 900 | 390 | 675 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200M | 4.6.8 | 900 | 390 | 675 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200L | 2 | 900 | 390 | 675 | 110 | 5 | 55 | 10 | 49 | 16 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
200L | 4.6.8 | 900 | 390 | 675 | 140 | 5 | 60 | 11 | 53 | 18 | 500 | 8x19 | 22.5° | 250 | 550 | 450 |
250S | 2 | 1090 | 490 | 550 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250S | 4.6.8 | 1090 | 490 | 800 | 140 | 6 | 75 | 12 | 68 | 20 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250M | 2 | 1140 | 490 | 800 | 140 | 6 | 65 | 11 | 58 | 18 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
250M | 4.6.8 | 1140 | 490 | 800 | 140 | 6 | 75 | 12 | 68 | 20 | 600 | 8x24 | 22.5° | 290 | 660 | 550 |
280M | 4.6.8 | 1310 | 555 | 850 | 170 | 6 | 80 | 14 | 71 | 22 | 600 | 8x24 | 22.5° | 310 | 660 | 550 |
315M | 4.6.8 | 1530 | 625 | 1010 | 170 | 6 | 90 | 14 | 81 | 25 | 740 | 8x24 | 22.5° | 340 | 800 | 680 |
ВАЖНО: указанные размеры являются справочной характеристикой. Производственная группа ЭНЕРАЛ имеет право вносить изменения в конструкцию электродвигателя, в результате чего фактические габаритные и присоединительные размеры могут отличаться от значений в каталоге или на сайте. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
Штриховка обозначает опорную сторону.
*Сторона привода.
** Малый фланец - щит с отверстиями в корпусе электродвигателя. Крепление к оборудованию винтами.
В зависимости от габарита электродвигателя некоторые монтажные исполнения могут быть недоступны.
Возможно производство электродвигателей в других монтажных исполнениях, не указанных в таблице.
Электродвигатели асинхронные трехфазные изготавливаются на номинальные напряжения: 380, 660, 220/380, 380/660В при частоте 50 Гц по ГОСТ IEC 60034-1-2014.
Возможно изготовление на другие номинальные напряжения и на частоту 60Гц, по согласованию с заказчиком.
Однофазные двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Степень защиты обозначается IP…по ГОСТ IEC 60034-5-2011.
Для примера обозначение IP55 это электродвигатель, защищенный от пыли и водяных струй со всех направлений.
Электродвигатели общепромышленного назначения могут работать в различных режимах в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1-2014 и обозначается S…(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), где:
S1 – продолжительный режим работы
S2 – кратковременный режим работы
S3 – периодический повторно-кратковременный режим работы
S4 – периодический повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов
S5 – периодический повторно-кратковременный режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением
S6 – перемежающийся режим работы
S7 – периодический перемежающийся режим работы с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением
S8 – периодический перемежающийся режим работы с периодически меняющейся частотой вращения
Двигатели могут использоваться в макроклиматических районах с климатом в условиях определяемых категориями размещения по ГОСТ 15150-69.
Климатические факторы
Климатическое исполнение | Категория размещения | Верхнее значение рабочей температуры, °С | Нижнее значение рабочей температуры,°С | Максимальное значение относительной влажности, % |
---|---|---|---|---|
У | 1,2 | +40 | -45 | 100 при 25°С |
У | 3 | +40 | -45 | 98 при 25°С |
УХЛ | 4 | +35 | +1 | 80 при 25°С |
Т | 2 | +50 | -10 | 100 при 25°С |
ХЛ, УХЛ | 1,2 | +40 | -60 | 100 при 25°С |
Электродвигатели с нормальным КПД и электродвигатели с повышенным КПД (энергосберегающие), и соответственно обозначение класса энергетической эффективности по международному стандарту IEC 60034-30:
IE1 - "стандартный" класс КПД;
IE2 - "повышенный" класс КПД;
IE3 - "премиум" класс КПД;
IE4 - "суперпремиум" класс КПД.