Взрывозащищенные электродвигатели ВА
Двигатели взрывозащищенные асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ВА предназначены для привода механизмов, использующихся в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р 51330.11 и группам воспламеняемости T1, T2, T3, T4 по ГОСТ Р 51330.5. Двигатели предназначены для эксплуатации на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Область применения двигателей во взрывоопасных зонах в соответствии с главой 7.3 ПУЭ-86 (7-е издание) и ГОСТ Р 51330.13, ГОСТ Р 52350.14.
Двигатели имеют маркировку 1ExdIIBT4, 1ExdIICT4 по ГОСТ 30852.0.2002, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1.2002 и ГОСТ IEC 60079-1.2011.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
-
Степень пылевлагозащиты двигателя - IP55. Степень пылевлагозащиты кожуха вентилятора: со стороны входа воздуха - IP20, со стороны выхода воздуха - IP10 по ГОСТ 14254-96;
-
Режим работы - S1;
-
Питание от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220/380В, 380В, 380/660В;
-
Климатическое исполнение и категория размещения У2;
-
Использование эмаль провода класса изоляции F (155 °С) или H (180 °С);
-
Датчики температурной защиты обмоток статора (в стандартном исполнении от 160 габарита).
МОДИФИКАЦИИ
-
Естественный способ охлаждения без дополнительного обдува (система охлаждения IC0041 по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012);
-
Подготовка для работы в составе ЧРП без применения независимой вентиляции: изоляция класса N, выдерживающая перегрев до 200 °C, и токоизолированный подшипник;
-
Установка подшипников повышенной прочности;
-
Установка дополнительных коробок выводов для подключения датчиков температуры обмоток для габаритов 315-355;
-
Установка дополнительных площадок для подключения датчиков вибрации и аппаратуры КИПиА на корпусе электродвигателя;
-
Установка датчиков удара, энкодеров, контроллеров;
-
Удлиненный вал (по чертежам заказчика);
-
Использование эмаль провода класса изоляции N (200 °С) или R (220 °С);
-
Использование специальных окрасочных материалов и схем окраски.
Гарантия - 2 года с даты ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с даты продажи при наработке до 10 000 часов. При монтаже электродвигателя ENERAL от 160 до 355 габарита в комплекте с термисторным реле ENERAL GRB-2B-220-3 предоставляется дополнительный год гарантии на данный электродвигатель.
Сертификат соответствия на взрывозащищенные электродвигатели ENERAL серии ВА
Тип ЭД | Рн, кВт | n, об/мин** | КПД, % | cosф | Iн, А ( 380В ) | Кратности |
Масса, кг*** |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | |||||||
2p=2 | |||||||||
ВА 80А2 | 1,5 | 2815 | 78,8 | 0,88 | 3,26 | 4,81 | 2,05 | 1,87 | 28 |
ВА 80В2 | 2,2 | 2847 | 81,6 | 0,88 | 4,63 | 6,07 | 2,38 | 2,51 | 30 |
ВА 90L2 | 3,0 | 2884 | 85,4 | 0,90 | 5,9 | 6,40 | 2,21 | 2,04 | 39 |
ВА 100L2 | 5,5 | 2885 | 86,7 | 0,92 | 10,5 | 7,90 | 2,92 | 3,03 | 50 |
ВА 100S2 | 4,0 | 2872 | 85,3 | 0,92 | 7,76 | 6,77 | 2,66 | 2,48 | 47 |
ВА 112M2 | 7,5 | 2891 | 89,0 | 0,94 | 13,6 | 6,92 | 2,70 | 2,19 | 76 |
ВА 132M2 | 11,0 | 2901 | 89,8 | 0,94 | 19,9 | 7,10 | 2,71 | 2,11 | 104 |
ВА 160М2 | 18,5 | 2936 | 92,0 | 0,93 | 19 | 6,93 | 2,86 | 2,32 | 165 |
ВА 160S2 | 15,0 | 2935 | 91,1 | 0,90 | 27,7 | 6,78 | 2,96 | 2,33 | 156 |
ВА 180S2 | 22 | 2947 | 90,7 | 0,92 | 40,2 | 6,88 | 3,15 | 2,03 | 230* |
ВА 180М2 | 30 | 2940 | 91,0 | 0,92 | 55 | 7,54 | 3,24 | 2,25 | 240* |
ВА200М2 | 37 | 2951 | 91,9 | 0,92 | 66,3 | 6,75 | 2,89 | 2,14 | 320 |
ВА 200L2 | 45 | 2955 | 92,3 | 0,90 | 82,3 | 6,8 | 2,9 | 2,1 | 325* |
ВА 225M2 | 55 | 2959 | 93,5 | 0,93 | 95,9 | 6,97 | 3,00 | 2,11 | 393 |
ВА 250S2 | 75 | 2971 | 95,6 | 0,92 | 129,7 | 7,31 | 3,28 | 2,08 | 510 |
ВА 250М2 | 90 | 2968 | 95,5 | 0,93 | 154,8 | 6,63 | 2,94 | 2,94 | 532 |
ВА 280S2 | 110 | 2976 | 94,8 | 0,94 | 187,4 | 6,87 | 2,73 | 2,10 | 682 |
ВА 280М2 | 132 | 2971 | 94,3 | 0,94 | 225,6 | 7,42 | 2,89 | 2,42 | 630 |
ВА 315S2 | 160 | 2977 | 94,6 | 0,94 | 274,4 | 6,12 | 2,65 | 1,75 | 1000* |
ВА 315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 2,2 | 1,8 | 1082* |
ВА 355S2 | 250 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 431 | 7,1 | 2,2 | 1,6 | 1616* |
ВА 355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 533 | 7,1 | 2,2 | 1,6 | 1760* |
2p=4 | |||||||||
ВА 80А4 | 1,1 | 1404 | 78,4 | 0,83 | 2,57 | 4,83 | 2,09 | 2,30 | 28 |
ВА 80В4 | 1,5 | 1381 | 77,9 | 0,84 | 3,46 | 4,16 | 1,70 | 1,96 | 29 |
ВА 90L4 | 2,2 | 1395 | 81,6 | 0,84 | 4,87 | 4,86 | 1,77 | 2,38 | 38 |
ВА 100S4 | 3,0 | 1429 | 83,8 | 0,86 | 6,3 | 5,02 | 2,12 | 1,80 | 47 |
ВА 100L4 | 4,0 | 1435 | 85,5 | 0,86 | 8,3 | 5,66 | 2,30 | 2,14 | 50 |
ВА 112M4 | 5,5 | 1421 | 85,3 | 0,87 | 11,3 | 7,50 | 2,04 | 1,85 | 76 |
ВА 132S4 | 7,5 | 1449 | 87,8 | 0,85 | 15,3 | 6,65 | 2,58 | 2,35 | 104 |
ВА 132M4 | 11,0 | 1440 | 88,0 | 0,87 | 21,8 | 6,80 | 2,40 | 2,30 | 104 |
ВА 160S4 | 15,0 | 1460 | 90,5 | 0,85 | 29,8 | 6,59 | 2,50 | 2,23 | 166 |
ВА 160M4 | 18,5 | 1450 | 90,0 | 0,87 | 36 | 6,40 | 2,40 | 2,10 | 175 |
ВА 180S4 | 22 | 1465 | 91,2 | 0,87 | 42,3 | 6,63 | 2,85 | 2,23 | 235 |
ВА 180M4 | 30 | 1460 | 91,0 | 0,86 | 58,24 | 6,70 | 2,40 | 2,30 | 248 |
ВА 200M2 | 37 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 69.9 | 7,2 | 2,3 | 2,2 | 300* |
ВА 200L4 | 45 | 1473 | 93,2 | 0,88 | 83,5 | 7,42 | 3,04 | 2,70 | 320* |
ВА 225M4 | 55 | 1475 | 93,0 | 0,87 | 102,9 | 7,20 | 2,48 | 2,20 | 415 |
ВА 250S4 | 75 | 1470 | 93,4 | 0,87 | 140,2 | 5,70 | 2,24 | 2,00 | 520 |
ВА 250М4 | 90 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 169 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 524* |
ВА 280S4 | 110 | 1480 | 94,0 | 0,87 | 204,4 | 5,80 | 2,27 | 2,20 | 688 |
ВА 280M4 | 132 | 1486 | 94,5 | 0,94 | 225,9 | 5,50 | 2,04 | 2,10 | 688 |
ВА 315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 287,8 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1000* |
ВА 315M4 | 200 | 1486 | 95,7 | 0,91 | 350 | 7,10 | 2,88 | 2,88 | 1020* |
ВА 355S4 | 250 | 1480 | 95,3 | 0,90 | 439,5 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1546* |
ВА 355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,90 | 550,3 | 6,9 | 2,2 | 2,1 | 1862* |
2p=6 | |||||||||
ВА 80А6 | 0,75 | 883 | 68,7 | 0,75 | 2,2 | 3,11 | 2,14 | 2,10 | 28 |
ВА 80В6 | 1,1 | 888 | 71,5 | 0,75 | 3,1 | 3,32 | 2,21 | 2,28 | 28 |
ВА 90L6 | 1,5 | 878 | 72,3 | 0,80 | 3,9 | 3,09 | 1,76 | 1,81 | 38 |
ВА 100L6 | 2,2 | 938 | 80,2 | 0,81 | 5,1 | 4,50 | 1,87 | 1,99 | 47 |
ВА 112MA6 | 3,0 | 960 | 81,0 | 0,76 | 7.4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 77* |
ВА 112MB6 | 4,0 | 960 | 82,0 | 0,76 | 9,8 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 78* |
ВА 132S6 | 5,5 | 966 | 86,1 | 0,79 | 12,2 | 6,55 | 2,77 | 2,69 | 98 |
ВА 132М6 | 7,5 | 965 | 86,0 | 0,78 | 17,0 | 6,50 | 2,60 | 2,70 | 104 |
ВА 160S6 | 11,0 | 970 | 87,5 | 0,78 | 24.2 | 6,5 | 2,1 | 2,0 | 141* |
ВА 160M6 | 15,0 | 971 | 89,95 | 0,79 | 32,3 | 7,00 | 2,79 | 3,23 | 185 |
ВА 180M6 | 18,5 | 975 | 90,0 | 0,81 | 38.3 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 200* |
ВА 200M6 | 22 | 976 | 90,6 | 0,85 | 43,6 | 6,07 | 2,47 | 2,27 | 256 |
ВА 200L6 | 30 | 978 | 91,3 | 0,84 | 59,7 | 6,76 | 2,69 | 2,73 | 320 |
ВА 225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 69,7 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 331* |
ВА 250S6 | 45 | 980 | 92,0 | 0,86 | 84 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 408* |
ВА 250М6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104,7 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 428* |
ВА 280S6 | 75 | 986 | 94,0 | 0,89 | 135,8 | 6,82 | 2,62 | 2,33 | 760* |
ВА 280M6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,85 | 170,2 | 6,2 | 2,2 | 1,9 | 800* |
ВА 315S6 | 110 | 980 | 94,0 | 0,86 | 206 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1045* |
ВА 315M6 | 132 | 980 | 94,2 | 0,87 | 244 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1094* |
ВА 355S6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,82 | 292,3 | 6,7 | 2,0 | 1,9 | 1748* |
ВА 355M6 | 200 | 990 | 94,2 | 0,82 | 364,6 | 6,7 | 2,0 | 1,8 | 1934* |
2p=8 | |||||||||
ВА 80В8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 2.17 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 30* |
ВА 90LА8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 2.4 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 33* |
ВА 90LВ8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 3.40 | 5.0 | 2,0 | 1,8 | 39* |
ВА 100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 4.4 | 5,0 | 2,0 | 1,8 | 50* |
ВА 112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6.0 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 47* |
ВА 112MB8 | 3,0 | 710 | 80,0 | 0,73 | 7,8 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 78* |
ВА 132S8 | 4,0 | 720 | 81,0 | 0,73 | 10.3 | 6,0 | 2,0 | 1,9 | 104* |
ВА 132М8 | 5,5 | 711 | 83,0 | 0,75 | 13,4 | 4,79 | 2,56 | 2,28 | 109* |
ВА 160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 17.8 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 140* |
ВА 160M8 | 11,0 | 715 | 87,5 | 0,76 | 24,9 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 148* |
ВА 180M8 | 15,0 | 730 | 88,0 | 0,76 | 32.2 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 196* |
ВА 200М8 | 18,5 | 725 | 90,0 | 0,76 | 41,1 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 317* |
ВА 200L8 | 22 | 732 | 91,0 | 0,78 | 47,2 | 6,20 | 2,51 | 2,30 | 320* |
ВА 225M8 | 30 | 732 | 91,5 | 0,81 | 61,7 | 6,03 | 2,24 | 1,78 | 415 |
ВА 250S8 | 37 | 734 | 92,3 | 0,82 | 74,1 | 5,48 | 2,55 | 2,00 | 540* |
ВА 250М8 | 45 | 733 | 92,5 | 0,83 | 89,5 | 5,25 | 2,40 | 1,92 | 545 |
ВА 280S8 | 55 | 735 | 92,8 | 0,81 | 112 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 566 |
ВА 280M8 | 75 | 735 | 93,0 | 0,81 | 151,3 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 770 |
ВА 315S8 | 90 | 735 | 93,8 | 0,82 | 178 | 6,6 | 2,0 | 1,8 | 1160* |
ВА 315M8 | 110 | 735 | 94,0 | 0,82 | 217 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 1160* |
ВА 355S8 | 132 | 741 | 94,6 | 0,83 | 255,4 | 6,30 | 2,40 | 2,31 | 1610* |
ВА 355M8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 1650* |
* Справочная характеристика.
** Указанная частота вращения (синхронная частота) является справочной характеристикой. Принимая во внимание принцип работы асинхронного электродвигателя, в результате механических потерь номинальная частота вращения всегда ниже синхронной. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
*** Указанная масса электродвигателя является справочной характеристикой. Точная масса указана на паспортной табличке электродвигателя. Данные отличия не влияют на эксплуатационные характеристики оборудования.
Конструктивное исполнение 10...1
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | B31 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | AD | GA | GD | H | K | ||
ВА80А | 2, 4, 6, 8 | 330 | 340 | 165 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
ВА80В | 330 | 340 | 165 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
ВА90LA | 2, 4, 6, 8 | 370 | 355 | 180 | 140 | 180 | 125 | 135 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 |
ВА90LB | 8 | 395 | 355 | 180 | 140 | 180 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 |
ВА100S | 2, 4 | 448 | 360 | 205 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 |
ВА100L | 2, 4, 6, 8 | 448 | 360 | 205 | 160 | 200 | 140 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 |
ВА112MA | 2, 4, 6, 8 | 500 | 380 | 225 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 |
ВА112MB | 6, 8 | 500 | 380 | 225 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 |
ВА132S | 4, 6, 8 | 550 | 470 | 265 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА132M | 2, 4, 6, 8 | 600 | 470 | 265 | 216 | 280 | 178 | 230 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 |
ВА160S | 2 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
4, 6, 8 | 720 | 500 | 320 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | |
ВА160M | 2 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 |
4, 6, 8 | 750 | 500 | 320 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | |
ВА180S | 2 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
4 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
ВА180M | 2 | 790 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 |
4, 6, 8 | 770 | 540 | 360 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | |
ВА200M | 2 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4, 6, 8 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
ВА200L | 2 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 |
4, 6, 8 | 850 | 650 | 400 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | |
ВА225M | 2 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 24 |
4, 6, 8 | 920 | 695 | 450 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 65 | 140 | 18 | 250 | 69 | 11 | 225 | 24 | |
ВА250S | 2 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | |
ВА250M | 2 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 965 | 730 | 500 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | |
ВА280S | 2 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1010 | 800 | 560 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
ВА280M | 2 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1060 | 800 | 560 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | |
ВА315S | 2 | 1240 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1270 | 960 | 630 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
ВА315M | 2 | 1390 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1420 | 960 | 630 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | |
ВА355S | 2 | 1450 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1480 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 500 | 710 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 | |
ВА355M | 2 | 1550 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 85 | 170 | 22 | 350 | 90 | 14 | 355 | 28 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1580 | 1030 | 710 | 610 | 735 | 560 | 810 | 254 | 100 | 210 | 28 | 350 | 106 | 16 | 355 | 28 |
Конструктивное исполнение 20...1
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | b31 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 (S) | ||
L | HD | AC | P | A | AB | B | BB | C | D | E | F | AD | GA | GD | H | K | M | N | T | FF | ||
ВА80А | 2, 4, 6, 8 | 375 | 340 | 165 | 200 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 165 |
ВА80В | 375 | 340 | 165 | 200 | 125 | 165 | 100 | 135 | 50 | 22 | 50 | 6 | 180 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 165 | |
ВА90LA | 2, 4, 6, 8 | 415 | 355 | 180 | 250 | 140 | 180 | 125 | 135 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 3,5 | 165 |
ВА90LB | 8 | 440 | 355 | 180 | 250 | 140 | 180 | 125 | 160 | 56 | 24 | 50 | 8 | 180 | 27 | 7 | 90 | 10 | 215 | 180 | 3,5 | 165 |
ВА100S | 2, 4 | 485 | 360 | 205 | 250 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4,0 | 215 |
ВА100L | 2, 4, 6, 8 | 485 | 360 | 205 | 250 | 160 | 200 | 140 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 180 | 31 | 7 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4,0 | 215 |
ВА112MA | 2, 4, 6, 8 | 560 | 380 | 225 | 300 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4,0 | 215 |
ВА112MB | 6, 8 | 560 | 380 | 225 | 300 | 190 | 245 | 140 | 180 | 70 | 32 | 80 | 10 | 200 | 35 | 8 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4,0 | 215 |
ВА132S | 4, 6, 8 | 610 | 470 | 265 | 350 | 216 | 280 | 140 | 190 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 4,0 | 265 |
ВА132M | 2, 4, 6, 8 | 660 | 470 | 265 | 350 | 216 | 280 | 178 | 230 | 89 | 38 | 80 | 10 | 200 | 41 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 4,0 | 265 |
ВА160S | 2 | 710 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 780 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 178 | 260 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 | |
ВА160M | 2 | 810 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 42 | 110 | 14 | 220 | 45,5 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 810 | 500 | 320 | 350 | 254 | 330 | 210 | 310 | 110 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5,0 | 300 | |
ВА180S | 2 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 |
4 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 203 | 315 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 | |
ВА180M | 2 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 220 | 52 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 |
4, 6, 8 | 830 | 540 | 360 | 400 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 220 | 59 | 10 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5,0 | 300 | |
ВА200M | 2 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 |
4, 6, 8 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 267 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 | |
ВА200L | 2 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 55 | 140 | 16 | 250 | 59 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 |
4, 6, 8 | 920 | 650 | 400 | 450 | 318 | 390 | 305 | 370 | 133 | 60 | 140 | 18 | 250 | 64 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5,0 | 350 | |
ВА225M | 2 | 990 | 695 | 450 | 550 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 55 | 110 | 16 | 250 | 59 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 5,0 | 400 |
4, 6, 8 | 990 | 695 | 450 | 550 | 356 | 435 | 311 | 385 | 149 | 65 | 140 | 18 | 250 | 69 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 5,0 | 400 | |
ВА250S | 2 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 311 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 | |
ВА250M | 2 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 65 | 140 | 18 | 275 | 69 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1055 | 730 | 500 | 550 | 406 | 490 | 349 | 430 | 168 | 75 | 140 | 20 | 275 | 79 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 5,0 | 500 | |
ВА280S | 2 | 1100 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1100 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 368 | 455 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 | |
ВА280M | 2 | 1150 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 70 | 140 | 20 | 275 | 74,5 | 12 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 |
4, 6, 8, 10 | 1150 | 800 | 560 | 660 | 457 | 545 | 419 | 505 | 190 | 80 | 170 | 22 | 275 | 85 | 14 | 280 | 24 | 600 | 550 | 5,0 | 500 | |
ВА315S | 2 | 1340 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1370 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 406 | 630 | 216 | 90 | 170 | 25 | 350 | 95 | 14 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 | |
ВА315M | 2 | 1490 | 960 | 630 | 660 | 508 | 635 | 457 | 780 | 216 | 75 | 140 | 20 | 350 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 600 | 550 | 6,0 | 600 |
