Водяные насосы типа Д
Насосы типа Д - центробежные, одноступенчатые с двусторонним поступлением жидкости в рабочее колесо предназначены для перекачивания чистой воды и других жидкостей, обладающих свойствами (вязкостью, химической активностью), близкими к свойствам воды.
Принцип действия насосов состоит в давлении лопаток рабочего колеса на перекачиваемую жидкость, при котором под воздействием центробежных сил перекачиваемая жидкость выталкивается в напорный патрубок. Поступление жидкости в рабочее колесо происходит с двух сторон, что приводит к уравновешиванию осевых сил.
Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи. Средний срок службы - 20 лет.
Декларация соответствия на горизонтальные насосы 2-стороннего входа ENERAL типа Д
Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 85°С, кинематическая вязкость - 1,66х10–6 м2/с. Всасывающий и напорный патрубки расположены в нижней части корпуса насоса противоположно друг к другу, а к оси насоса - на 90°, при этом жидкость втекает и вытекает в горизонтальной плоскости.
Конструкция корпуса позволяет производить ремонтные работы (с демонтажем крышки корпуса), не снимая его с фундамента и не отсоединяя трубопроводы, и, тем самым, создает возможность контролировать и заменять рабочие детали насоса.
Рабочее колесо установлено на горизонтальном валу, на котором насажены подшипники качения. Подшипники установлены в корпусные гнезда.
Направление вращения ротора указано стрелкой на крышке насоса. Оно противоположно движению часовой стрелки, если смотреть со стороны привода. По заказу потребителя возможно изготовление насоса с вращением ротора по часовой стрелке.
Насосы предназначены для использования в промышленности и сельском хозяйстве, в системах водоснабжения, орошения и т. п.
Насосы относятся к изделиям общего назначения вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-2016.
Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении У и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012 (ГОСТ Р 52743-2007).
Насосные агрегаты не предназначены для использования во взрывоопасной и пожароопасной среде.
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м | Мощность, потребляемая насосом, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Допускаемый кавитац. запас, не более, м | КПД насоса, не менее, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная | Максимальная | |||||||
Д200-36 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 24,2 | 4,3 | 76 |
Д200-36а | 190 | 30 | 25 | 27 | 1450 | 24,2 | 4,3 | 76 |
Д200-36б | 180 | 25 | 19 | 21,5 | 1450 | 24,2 | 4,3 | 76 |
Д320-50 | 320 | 50 | 60 | 68 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
Д320-50а | 300 | 39 | 45 | 48 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
Д320-50б | 300 | 30 | 32 | 35 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48,3 | 5,5 | 75 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48,3 | 5,5 | 75 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48,3 | 5,5 | 75 |
1Д200-90 | 100 | 22,5 | 10 | 12,5 | 1450 | 24,2 | 5,3 | 75 |
1Д200-90а | 90 | 19 | 9 | 10,5 | 1450 | 24,2 | 5,3 | 75 |
1Д200-90б | 80 | 16 | 7,5 | 9,5 | 1450 | 24,2 | 5,3 | 75 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-71а | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-71б | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | 48,3 | 6,5 | 82 |
1Д315-71 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | 24,2 | 6,3 | 80 |
1Д315-71а | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | 24,2 | 6,3 | 80 |
1Д315-71б | 130 | 14 | 8 | 11,5 | 1450 | 24,2 | 6,3 | 80 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | 24,2 | 4,5 | 80 |
1Д500-63 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | 16,3 | 4,3 | 78 |
1Д500-63а | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | 16,3 | 4,3 | 78 |
1Д500-63б | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | 16,3 | 4,3 | 78 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 | 24,2 | 5,5 | 82 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | 24,2 | 5,5 | 82 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | 24,2 | 5,5 | 82 |
Элемент не найден!
Габаритные размеры насосов типа Д ENERAL®
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LF | LG | BA | BB | BC | BD | BE | BF | HA | HB | HC | HD | a | Ds | Dd | d | s | t | ||
|
766 | 420 | 250 | 200 | 370 | 320 | 530 | 250 | 335 | 270 | 130 | 85 | 495 | 260 | 170 | 170 | 24 | 150 | 100 | 36 | 10 | 39 | 145 |
1Д 315-50 | 766 | 420 | 250 | 200 | 370 | 320 | 600 | 300 | 335 | 270 | 130 | 85 | 520 | 290 | 170 | 170 | 24 | 200 | 150 | 36 | 10 | 39 | 190 |
1Д 315-71 | 766 | 420 | 250 | 200 | 370 | 320 | 600 | 300 | 335 | 270 | 130 | 85 | 520 | 290 | 170 | 170 | 24 | 200 | 150 | 36 | 10 | 39 | 190 |
Д 200-36 | 830 | 458 | 340 | 260 | 340 | 260 | 800 | 373 | 560 | 430 | 215 | 130 | 620 | 350 | 162 | 224 | 23 | 150 | 125 | 32 | 10 | 35 | 240 |
Д 320-50 | 830 | 458 | 400 | 320 | 400 | 320 | 966 | 474 | 600 | 510 | 255 | 125 | 700 | 400 | 188 | 260 | 23 | 200 | 150 | 32 | 10 | 35 | 300 |
1Д 500-63 | 1145 | 645 | 360 | 300 | 590 | 530 | 770 | 350 | 500 | 440 | 220 | 120 | 714 | 390 | 220 | 280 | 28 | 250 | 150 | 60 | 18 | 64 | 450 |
1Д 630-90 | 1145 | 645 | 360 | 300 | 590 | 530 | 1000 | 500 | 590 | 530 | 265 | 120 | 845 | 440 | 270 | 330 | 28 | 250 | 200 | 60 | 18 | 64 | 524 |
Габаритные размеры насосов типа Д ENERAL® - VIPOM®
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LF | LG | BA | BB | BC | BD | BE | BF | HA | HB | HC | HD | a | Ds | Dd | d | s | t | ||
|
787 | 450 | 340 | 260 | 340 | 260 | 640 | 300 | 450 | 330 | 165 | 120 | 503 | 300 | 146 | 181 | 23 | 150 | 100 | 36 | 10 | 39 | 186 |
1Д 200-90 | 757 | 420 | 250 | 200 | 370 | 320 | 530 | 250 | 335 | 270 | 130 | 85 | 455 | 260 | 170 | 170 | 24 | 145 | |||||
1Д 250-125 | 550 | 472 | 190 | 176 | |||||||||||||||||||
|
600 | 300 | 340 | 135 | 90 | 490 | 290 | 170 | 200 | 150 | 188 | ||||||||||||
1Д 315-71 | 188 | ||||||||||||||||||||||
Д 200-36 | 823 | 458 | 340 | 260 | 340 | 260 | 800 | 373 | 510 | 430 | 215 | 105 | 620 | 350 | 162 | 224 | 150 | 125 | 32 | 35 | 240 | ||
Д 320-50 | 400 | 320 | 400 | 320 | 966 | 474 | 610 | 510 | 255 | 130 | 710 | 400 | 188 | 260 | 200 | 150 | 336 | ||||||
1Д 500-63 | 1090 | 645 | 360 | 300 | 590 | 530 | 770 | 350 | 510 | 440 | 220 | 125 | 700 | 390 | 220 | 280 | 28 | 250 | 150 | 55 | 16 | 59 | 450 |
1Д 630-90 | 1135 | 645 | 370 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 530 | 265 | 125 | 806 | 440 | 270 | 330 | 200 | 60 | 18 | 64 | 596 | ||||
1Д 630-125 | 900 | 400 | 900 | 470 | 300 | 370 | 150 | 668 | |||||||||||||||
1Д 800-56 | 360 | 590 | 880 | 120 | 835 | 440 | 240 | 300 | 300 | 200 | 560 | ||||||||||||
1Д 1250-63 | 1108 | 665 | 950 | 450 | 590 | 868 | 500 | 300 | 340 | 350 | 250 | 726 | |||||||||||
|
1420 | 782 | 440 | 360 | 710 | 630 | 1050 | 710 | 630 | 315 | 155 | 970 | 530 | 400 | 35 | 200 | 80 | 22 | 85 | 1300 |
Наименование | Размеры, мм | Электродвигатель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L* | L1 | l | l1 | l2 | l3 | А | В | h | ||
Д 200-36 | 1595 | 1210 | 185 | - | - | 800 | 434 | 790 | 488 | 5А200M4 |
1580 | А200M4 | |||||||||
1710 | АИР200М4 | |||||||||
1530 | 1140 | АМН180М4 | ||||||||
Д 200-36а | 1540 | 1140 | 5АМХ180М4 | |||||||
1535 | А180М4 | |||||||||
1600 | 1150 | АИР180М4 | ||||||||
1530 | 1140 | 4АМН180S4 | ||||||||
Д 200-36б | 1540 | 1140 | 5АМХ180S4 | |||||||
1480 | А180S4 | |||||||||
1568 | 1100 | АИР180S4 | ||||||||
1Д200-90 | 1730 | 1341 | 190 | - | - | 940 | 395 | 520 | 398 | 5АМ250М2 |
1700 | 1320 | 5АМН250S2 | ||||||||
1695 | A250M2 | |||||||||
1795 | 1355 | АИР250M2 | ||||||||
1550 | 1290 | 890 | AMH250S2 | |||||||
1Д 200-90а | 1700 | 1320 | 940 | 5AM250S2 | ||||||
1515 | 1290 | 890 | 5AH200L2 | |||||||
1705 | 1320 | 940 | A250S2 | |||||||
1695 | АИР250S2 | |||||||||
1485 | 1080 | 800 | AMH200L2 | |||||||
1Д 200-90б | 1545 | 1100 | 800 | 5A200L2 | ||||||
1570 | A200L2 | |||||||||
1655 | 1230 | 820 | АИР200L2 | |||||||
1465 | 1080 | 800 | AMH180M2 | |||||||
1Д 315-50 | 1700 | 1305 | 190 | - | - | 890 | 395 | 600 | 448 | 5AM250S2 |
1515 | 1200 | 840 | 5AH200L2 | |||||||
1695 | 1305 | 890 | A250S2 | |||||||
1745 | 1341 | 940 | АИР250S2 | |||||||
1485 | 1200 | 890 | AMH200L2 | |||||||
1Д 315-50а | 1600 | 1255 | 840 | 5A225M2 | ||||||
1485 | 1100 | 800 | 5AH200M2 | |||||||
1605 | 1255 | 840 | A225M2 | |||||||
1650 | 1281 | АИР225M2 | ||||||||
1420 | 1100 | 800 | AMH200M2 | |||||||
1Д 315-50б | 1545 | 1200 | 840 | 5A200L2 | ||||||
1570 | 1235 | A200L2 | ||||||||
1655 | 1200 | АИР200L2 | ||||||||
1465 | 1130 | 780 | AMH180M2 | |||||||
1Д 315-71 | 1845 | 1415 | 190 | - | - | 990 | 465 | 660 | 448 | 5AM280S2 |
1730 | 1330 | 890 | 395 | 5AMH250M2 | ||||||
1815 | 1415 | 990 | 465 | A280S2 | ||||||
1910 | АИР280S2 | |||||||||
1600 | 1255 | 840 | 395 | AMH250M2 | ||||||
1Д 315-71а | 1730 | 1330 | 890 | 395 | 5AM250M2 | |||||
1700 | 1290 | 5AMH250S2 | ||||||||
1695 | 1272 | A250M2 | ||||||||
1795 | 1330 | АИР250M2 | ||||||||
1550 | 1200 | 840 | AMH250S2 | |||||||
Д 320-50 | 1765 | 1355 | 215 | - | - | 940 | 498 | 966 | 558 | 5AM250S4 |
1760 | A250S4 | |||||||||
1810 | АИР250S4 | |||||||||
1615 | 1306 | 900 | AMH225M4 | |||||||
Д 320-50а | 1695 | 1320 | 940 | 5А225М4 | ||||||
1610 | 1290 | 890 | 5AH200L4 | |||||||
1700 | 1320 | 940 | А225М4 | |||||||
1715 | АИР225M4 | |||||||||
1580 | 1290 | 890 | AMH200L4 | |||||||
Д 320-50б | 1645 | 1306 | 900 | 5А200L4 | ||||||
1580 | 5АH200M4 | |||||||||
1635 | A200L4 | |||||||||
1715 | 1320 | 940 | АИР200L4 | |||||||
1515 | 1290 | 890 | AMH200M4 | |||||||
1Д500-63 | 2390 | 1863 | 310 | - | 620 | 1240 | 440 | 775 | 560 | 5AM315S4 |
2280 | 1820 | 5AMH280M4 | ||||||||
2360 | 1863 | A315S4 | ||||||||
2420 | АИР315S4 | |||||||||
2065 | 1820 | AMH280M4 | ||||||||
1Д500-63а | 2210 | 1820 | 620 | 5AM280S4 | ||||||
2065 | 1700 | 5AMH250M4 | ||||||||
2180 | 1820 | A280S4 | ||||||||
2245 | 1820 | АИР280S4 | ||||||||
1935 | 1663 | 570 | 1140 | AMH250M4 | ||||||
1Д500-63б | 2065 | 1670 | 570 | 1140 | 5AM250M4 | |||||
2035 | 5AMH250S4 | |||||||||
2090 | A250M4 | |||||||||
2130 | 1663 | АИР250М4 | ||||||||
1885 | 1355 | - | 990 | AMH250S4 | ||||||
1Д630-90 | 2920 | 2395 | 200 | 650 | 1300 | 1950 | 540 | 1000 | 648 | ДАЗО4-400ХК-4МТ2 |
2565 | 2314 | 310 | - | 700 | 1400 | 624 | ДАВ250-4У3 | |||
2435 | 2090 | 620 | 5АМН315М4 | |||||||
2660 | 2215 | 618 | A355SMA4 | |||||||
2715 | 2041 | АИР355S4 | ||||||||
2270 | 2090 | 5AMH315M4 | ||||||||
1Д630-90а | 2435 | 1905 | 570 | 1140 | 620 | 5AM315M4 | ||||
2435 | 1853 | 630 | 1250 | 5AMH315S4 | ||||||
2475 | 1905 | 570 | 1140 | A315M4 | ||||||
2470 | АИР315M4 | |||||||||
2160 | 1853 | 630 | 1250 | AMH315S4 | ||||||
1Д630-90б | 2435 | 1853 | 5AM315S4 | |||||||
2325 | 1820 | 620 | 1240 | 5AMH280M4 | ||||||
2405 | 1853 | 630 | 1250 | A315S4 | ||||||
2465 | АИР315S4 | |||||||||
2110 | 1820 | 620 | 1240 | AMH280M4 |
* - справочный размер.
Элемент не найден!
Наименование | Ds | K | P | d | Z | Dd | K | P | d | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д 160-112 | 150 | 240 | 285 | 23 | 8 | 100 | 180 | 215 | 18 | 8 |
1Д 200-90 | 225 | 260 | 18 | |||||||
1Д 250-125 | ||||||||||
1Д 315-50 | 200 | 280 | 315 | 150 | 240 | 280 | 22 | |||
1Д 315-71 | ||||||||||
Д 200-36 | 150 | 225 | 260 | 125 | 200 | 235 | 18 | |||
Д 320-50 | 200 | 280 | 315 | 150 | 225 | 260 | ||||
1Д 500-63 | 250 | 335 | 370 | 12 | 240 | 280 | 22 | |||
1Д 630-90 | 200 | 295 | 335 | |||||||
1Д 630-125 | 150 | 240 | 285 | |||||||
1Д 800-56 | 300 | 395 | 440 | 23 | 200 | 295 | 340 | |||
1Д 1250-63 | 350 | 445 | 490 | 250 | 350 | 390 | 12 | |||
1Д 1250-125 | 200 | 295 | 340 |