Погружные насосы ГНОМ увеличенной мощности
Центробежные погружные насосы типа ГНОМ рассчитаны на работу в условиях повышенной нагрузки. Таким насосам не страшны повышенные температуры, сильные загрязнения и агрессивные жидкости, так как их корпус выполнен из чугуна.
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи. Средний срок службы: 5 лет.
#ARTICLES#
#INSTRUCTION#
Конструктивное устройство насоса типа ГНОМ 25-20 и ГНОМ 53-25
Конструктивное устройство насоса типа ГНОМ с рубашкой охлаждения
Насос | Мощность, кВт | Напряжение, В | Подача, м 3 /ч | Напор, м | Макс. подача, м 3 /ч | Макс. напор, м | Темп.жидкости, °С | Ток, А | Вес, кг | Диаметр штуцера патрубка, мм | Габариты, мм | Длина шнура, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГНОМ 25-20 380В | 4 | 380 | 30 | 26 | 62 | 32 | 35 | 8,2 | 47 | 80 | 560*220*280 | 10 |
ГНОМ 25-20 380В с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 30 | 26 | 62 | 32 | 35 | 8,2 | 50 | 80 | 580*290*400 | 10 |
ГНОМ 25-20 380В ТР | 4 | 380 | 30 | 26 | 62 | 32 | 60 | 8,2 | 47 | 80 | 580*290*400 | 10 |
ГНОМ 25-20 380В ТР с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 30 | 26 | 62 | 32 | 60 | 8,2 | 50 | 80 | 580*290*400 | 10 |
ГНОМ 40-25 380В | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 56 | 41 | 35 | 11 | 72 | 65 | 680*245*300 | 10 |
ГНОМ 40-25 380В с рубашкой охлаждения | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 52 | 34 | 35 | 11 | 75 | 65 | 730*260*330 | 10 |
ГНОМ 40-25 380В ТР | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 56 | 41 | 60 | 11 | 72 | 65 | 680*245*300 | 10 |
ГНОМ 40-25 380В ТР с рубашкой охлаждения | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 56 | 41 | 60 | 11 | 75 | 65 | 730*260*330 | 10 |
ГНОМ 53-10 380В | 4 | 380 | 53 | 10 | 62 | 22 | 35 | 8,2 | 63 | 100 | 640*255*320 | 10 |
ГНОМ 53-10 380В с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 53 | 10 | 62 | 22 | 35 | 8,2 | 66 | 100 | 710*230*330 | 10 |
ГНОМ 53-10 380В ТР с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 53 | 10 | 62 | 22 | 60 | 8,2 | 66 | 100 | 710*230*330 | 10 |
ГНОМ 50-25 380В | 7,5 | 380 | 50 | 25 | 93 | 30 | 35 | 15 | 92 | 80 | 800*300*395 | 10 |
ГНОМ 50-25 380В с рубашкой охлаждения | 7,5 | 380 | 50 | 25 | 93 | 30 | 35 | 15 | 98 | 80 | 820*300*380 | 10 |
ГНОМ 100-25 380В | 11 | 380 | 100 | 25 | 163 | 30 | 35 | 22 | 195 | 100 | 925*450*540 | 10 |
Модель | Фланец (1шт) | Коленчатый патрубок (1 шт) |
---|---|---|
ГНОМ 6-10, ГНОМ 10-6, ГНОМ 7-7, ГНОМ 10-10, ГНОМ 16-16 |
× |
× |
ГНОМ 25-20 |
∨ |
∨ |
ГНОМ 40-25, ГНОМ 53-10 | ∨ | × |