
Центробежные погружные насосы типа ГНОМ рассчитаны на работу в условиях повышенной нагрузки. Таким насосам не страшны повышенные температуры, сильные загрязнения и агрессивные жидкости, так как их корпус выполнен из чугуна.
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи. Средний срок службы: 5 лет.
Конструктивное устройство насосов типа ГНОМ Печать Свернуть
Технические характеристики и габаритные размеры насосов типа ГНОМ Печать Свернуть
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Max подача, м3/ч |
Max напор, м |
Температура жидкости, °С |
Ток, А |
Диаметр штуцера, мм |
Размер, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГНОМ 25-20 380В | 3 | 380 | 25 | 20 | 42 | 22 | 35 | 6,48 | 84 | 280*250*640 | 46 |
ГНОМ 25-20 380В с рубашкой охлаждения | 3 | 380 | 25 | 20 | 42 | 22 | 35 | 6,48 | 84 | 290*240*580 | 47 |
ГНОМ 25-20 380В TP | 3 | 380 | 25 | 20 | 42 | 22 | 60 | 6,48 | 84 | 280*250*640 | 46 |
ГНОМ 25-20 380В TP с рубашкой охлаждения | 3 | 380 | 25 | 20 | 42 | 22 | 60 | 6,48 | 84 | 290*240*580 | 47 |
ГНОМ 40-25 380В | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 57 | 31 | 35 | 11 | 130 | 300*260*720 | 58 |
ГНОМ 40-25 380В с рубашкой охлаждения | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 57 | 31 | 35 | 11 | 130 | 330*270*730 | 83 |
ГНОМ 40-25 380В TP | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 57 | 31 | 60 | 11 | 130 | 300*260*720 | 58 |
ГНОМ 40-25 380В TP с рубашкой охлаждения | 5,5 | 380 | 40 | 25 | 57 | 31 | 60 | 11 | 130 | 330*270*730 | 83 |
ГНОМ 50-25 380В | 7,5 | 380 | 50 | 25 | 72 | 33 | 35 | 17 | 77 | 320*310*820 | 90 |
ГНОМ 50-25 380В с рубашкой охлаждения | 7,5 | 380 | 50 | 25 | 72 | 33 | 35 | 17 | 77 | 380*300*820 | 99 |
ГНОМ 53-10 380В | 4 | 380 | 53 | 10 | 60 | 14 | 35 | 7,17 | 150 | 300*260*720 | 56 |
ГНОМ 53-10 380В с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 53 | 10 | 60 | 14 | 35 | 7,17 | 150 | 330*270*670 | 58 |
ГНОМ 53-10 380В ТР с рубашкой охлаждения | 4 | 380 | 53 | 10 | 60 | 14 | 60 | 7,17 | 150 | 58 | |
ГНОМ 100-25 380В | 11 | 380 | 100 | 25 | 126 | 28 | 35 | 27 | 102 | 390*330*870 | 122 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации насосов ENERAL типа ГНОМ увеличенной мощности