Редукторы червячные одноступенчатые NMRW, NRW
Червячные редукторы типа NMRW и NRW одноступенчатые - в их составе одна червячная передача.
Использование комплектующих к редукторам ENERAL позволяет сопрягать редуктор с приводимым механизмом и электродвигателем различными способами - доступно 8 вариантов исполнения редуктора.
Конструктивно редукторы являются самостоятельным узлом. Мотор-редуктор представляет собой редуктор, агрегатированный с электродвигателем. Для изменения скорости вращения выходного вала мотор-редуктор может агрегатироваться с вариатором или эксплуатироваться с преобразователем частоты.
Редукторы ENERAL типа NMRW и NRW изготовлены в соответствии с ГОСТ 31592-2012. Климатическое исполнение: У, УХЛ и Т по ГОСТ 15150-69.
Подробнее о преимуществах червячных редукторов ENERAL
Гарантия - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.
* - при отсутствии данного модуля или детали в условном обозначении ничего не указывается.
* - при отсутствии данного модуля или детали в условном обозначении ничего не указывается.
* - при отсутствии данного модуля или детали в условном обозначении ничего не указывается.
Габарит редуктора |
i | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,75 | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,55 | / |
Z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
γ | 29°03’ | 20°19’ | 15°31’ | 10°29’ | 5°42’ | 6°10’ | 5°17’ | 2°52’ | 3°26’ | 2°52’ | 1°58’ | / | |
ηd | 0,874 | 0,856 | 0,829 | 0,782 | 0,673 | 0,7 | 0,667 | 0,52 | 0,567 | 0,52 | 0,422 | / | |
ηs | 0,723 | 0,675 | 0,637 | 0,559 | 0,461 | 0,442 | 0,4 | 0,308 | 0,319 | 0,275 | 0,221 | / | |
040 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 1,25 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,65 |
Z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | 30°58’ | 21°48’ | 16°42’ | 11°19’ | 11°19’ | 8°08’ | 5°43’ | 5°43’ | 4°05’ | 2°52’ | 2°52’ | 2°29’ | |
ηd | 0,886 | 0,862 | 0,839 | 0,805 | 0,792 | 0,738 | 0,675 | 0,668 | 0,604 | 0,541 | 0,513 | 0,477 | |
ηs | 0,737 | 0,703 | 0,661 | 0,589 | 0,559 | 0,502 | 0,434 | 0,411 | 0,351 | 0,284 | 0,276 | 0,243 | |
050 | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 |
Z1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | 30°58’ | 21°48’ | 16°42’ | 11°19’ | 11°19’ | 9°05’ | 5°43’ | 5°43’ | 4°21’ | 2°52’ | 2°52’ | 2°17’ | |
ηd | 0,887 | 0,874 | 0,852 | 0,808 | 0,805 | 0,771 | 0,711 | 0,693 | 0,634 | 0,532 | 0,53 | 0,483 | |
ηs | 0,737 | 0,695 | 0,654 | 0,581 | 0,561 | 0,517 | 0,434 | 0,403 | 0,352 | 0,289 | 0,27 | 0,227 | |
063 | m | / | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,5 | 2 | 3,25 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 |
Z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 24°31’ | 18°53’ | 12°51’ | 11°19’ | 8°45’ | 6°30’ | 5°43’ | 4°24’ | 3°03’ | 2°52’ | 2°12’ | |
ηd | / | 0,88 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,716 | 0,66 | 0,571 | 0,562 | 0,486 | |
ηs | / | 0,71 | 0,67 | 0,6 | 0,557 | 0,51 | 0,45 | 0,409 | 0,36 | 0,304 | 0,276 | 0,229 | |
075 | m | / | 4 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 4 | З | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 |
Z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 28°04’ | 21°48’ | 14°56’ | 11°19’ | 11°19’ | 7°36’ | 5°43’ | 5°43’ | 3°49’ | 4°21’ | 2°52’ | |
ηd | / | 0,912 | 0,904 | 0,876 | 0,85 | 0,848 | 0,81 | 0,77 | 0,769 | 0,695 | 0,719 | 0,626 | |
ηs | / | 0,712 | 0,683 | 0,614 | 0,57 | 0,542 | 0,466 | 0,42 | 0,395 | 0,342 | 0,316 | 0,267 | |
090 | m | / | 5 | 5 | 5 | 3,75 | 3 | 5 | 3,75 | 3 | 2,5 | 1,9 | 1,5 |
Z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 33°41’ | 26°34’ | 18°26’ | 14°02’ | 11°19’ | 9°28’ | 7°08’ | 5°43’ | 4°46’ | 3°53’ | 2°52’ | |
ηd | / | 0,905 | 0,898 | 0,873 | 0,849 | 0,824 | 0,804 | 0,765 | 0,727 | 0,69 | 0,638 | 0,572 | |
ηs | / | 0,734 | 0,706 | 0,65 | 0,606 | 0,563 | 0,505 | 0,459 | 0,414 | 0,38 | 0,342 | 0,271 | |
110 | m | / | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 4,6 | 3,75 | 5,9 | 4,6 | 3,75 | 3,15 | 2,4 | 1,9 |
Z1 | / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 28°46’ | 22°22’ | 15°21’ | 14°20’ | 14°02’ | 7°49’ | 7°17’ | 7°08’ | 5°48’ | 4°54’ | 3°37’ | |
ηd | / | 0,901 | 0,891 | 0,862 | 0,848 | 0,851 | 0,793 | 0,776 | 0,768 | 0,729 | 0,692 | 0,628 | |
ηs | / | 0,721 | 0,691 | 0,631 | 0,618 | 0,598 | 0,482 | 0,478 | 0,451 | 0,415 | 0,372 | 0,319 | |
130 | m | / | 7 | 7 | 7 | 5,4 | 4,4 | 7 | 5,4 | 4,4 | 3,75 | 2,75 | 2,25 |
Z1 | / | 4 | З | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 29°15’ | 22°47’ | 15°39’ | 13°47’ | 12°24’ | 7°58’ | 7°00’ | 6°17’ | 6°07’ | 3°56’ | 3°41’ | |
ηd | / | 0,911 | 0,891 | 0,872 | 0,86 | 0,845 | 0,803 | 0,779 | 0,758 | 0,749 | 0,671 | 0,657 | |
ηs | / | 0,721 | 0,691 | 0,631 | 0,61 | 0,583 | 0,492 | 0,46 | 0,435 | 0,406 | 0,335 | 0,308 | |
150 | m | / | 5,4 | 6,16 | 5,4 | 6,16 | 5 | 4,2 | 6,16 | 5 | 4,2 | 3,15 | 2,5 |
Z1 | / | 6 | 4 | З | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
γ | / | 29°37’ | 24°41’ | 15°52’ | 12°56’ | 11°19’ | 9°56’ | 6°34’ | 5°43’ | 5°00’ | 3°45’ | 2°52’ | |
ηd | / | 0,911 | 0,901 | 0,881 | 0,858 | 0,851 | 0,832 | 0,776 | 0,778 | 0,738 | 0,701 | 0,638 | |
ηs | / | 0,731 | 0,711 | 0,661 | 0,599 | 0,577 | 0,542 | 0,448 | 0,43 | 0,394 | 0,34 | 0,289 |
nd –
динамический КПД
ns – статический КПД
m – модуль осевой
Z1 – число витков червяка
γ – угол подъема витка червяка на делитель цилиндра
n2 |
M2 |
S.f. |
i |
Габарит |
Мощность / обороты двигателя |
Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
0,09 кВт | ||||||
560 | 1 | 5,9 | 5 | NMRW025 | 0,09/2800 | 349 |
373,3 | 2 | 3,9 | 7,5 | NMRW025 | 0,09/2800 | 399 |
280 | 3 | 3,4 | 10 | NMRW025 | 0,09/2800 | 439 |
186,7 | 4 | 2,4 | 15 | NMRW025 | 0,09/2800 | 503 |
140 | 5 | 1,9 | 20 | NMRW025 | 0,09/2800 | 553 |
93,3 | 7 | 1,3 | 30 | NMRW025 | 0,09/2800 | 633 |
70 | 8 | 1,1 | 40 | NMRW025 | 0,09/2800 | 697 |
56 | 10 | 0,9 | 50 | NMRW025 | 0,09/2800 | 751 |
46,7 | 11 | 0,7 | 60 | NMRW025 | 0,09/2800 | 798 |
280 | 3 | 4,1 | 5 | NMRW025 | 0,09/1400 | 439 |
186,7 | 4 | 2,8 | 7,5 | NMRW025 | 0,09/1400 | 503 |
140 | 5 | 2,4 | 10 | NMRW025 | 0,09/1400 | 553 |
93,3 | 7 | 1,6 | 15 | NMRW025 | 0,09/1400 | 633 |
70 | 9 | 1,3 | 20 | NMRW025 | 0,09/1400 | 697 |
46,7 | 12 | 1,1 | 30 | NMRW025 | 0,09/1400 | 798 |
35 | 15 | 0,9 | 40 | NMRW025 | 0,09/1400 | 878 |
560 | 1 | 8,8 | 5 | NMRW030 | 0,09/2800 | 474 |
373,3 | 2 | 6,5 | 7,5 | NMRW030 | 0,09/2800 | 542 |
280 | 3 | 4,9 | 10 | NMRW030 | 0,09/2800 | 597 |
186,7 | 4 | 3,4 | 15 | NMRW030 | 0,09/2800 | 683 |
140 | 5 | 2,5 | 20 | NMRW030 | 0,09/2800 | 752 |
112 | 6 | 2,8 | 25 | NMRW030 | 0,09/2800 | 810 |
93,3 | 7 | 2,3 | 30 | NMRW030 | 0,09/2800 | 861 |
70 | 8 | 1,7 | 40 | NMRW030 | 0,09/2800 | 948 |
56 | 10 | 1,3 | 50 | NMRW030 | 0,09/2800 | 1021 |
46,7 | 11 | 1,1 | 60 | NMRW030 | 0,09/2800 | 1085 |
35 | 13 | 0,8 | 80 | NMRW030 | 0,09/2800 | 1194 |
280 | 3 | 7,1 | 5 | NMRW030 | 0,09/1400 | 597 |
186,7 | 4 | 4,9 | 7,5 | NMRW030 | 0,09/1400 | 683 |
140 | 5 | 3,7 | 10 | NMRW030 | 0,09/1400 | 752 |
93,3 | 7 | 2,6 | 15 | NMRW030 | 0,09/1400 | 861 |
70 | 9 | 2 | 20 | NMRW030 | 0,09/1400 | 948 |
56 | 11 | 2,1 | 25 | NMRW030 | 0,09/1400 | 1021 |
46,7 | 12 | 1,7 | 30 | NMRW030 | 0,09/1400 | 1085 |
35 | 15 | 1,3 | 40 | NMRW030 | 0,09/1400 | 1194 |
28 | 17 | 1 | 50 | NMRW030 | 0,09/1400 | 1286 |
23,3 | 19 | 0,8 | 60 | NMRW030 | 0,09/1400 | 1367 |
180 | 4 | 5,2 | 5 | NMRW030 | 0,09/900 | 692 |
120 | 6 | 3,5 | 7,5 | NMRW030 | 0,09/900 | 792 |
90 | 8 | 2,7 | 10 | NMRW030 | 0,09/900 | 871 |
60 | 11 | 2 | 15 | NMRW030 | 0,09/900 | 997 |
45 | 14 | 1,5 | 20 | NMRW030 | 0,09/900 | 1098 |
36 | 16 | 1,5 | 25 | NMRW030 | 0,09/900 | 1183 |
30 | 18 | 1,2 | 30 | NMRW030 | 0,09/900 | 1257 |
22,5 | 21 | 1 | 40 | NMRW030 | 0,09/900 | 1383 |
18 | 25 | 0,8 | 50 | NMRW030 | 0,09/900 | 1490 |
56 | 11 | 2,8 | 50 | NMRW040 | 0,09/2800 | 1964 |
46,7 | 12 | 2,3 | 60 | NMRW040 | 0,09/2800 | 2087 |
35 | 15 | 1,7 | 80 | NMRW040 | 0,09/2800 | 2298 |
28 | 17 | 1,4 | 100 | NMRW040 | 0,09/2800 | 2475 |
28 | 19 | 2,2 | 50 | NMRW040 | 0,09/1400 | 2475 |
23,3 | 22 | 1,7 | 60 | NMRW040 | 0,09/1400 | 2630 |
17,5 | 26 | 1,3 | 80 | NMRW040 | 0,09/1400 | 2895 |
14 | 29 | 1 | 100 | NMRW040 | 0,09/1400 | 3118 |
45 | 15 | 3,3 | 20 | NMRW040 | 0,09/900 | 2113 |
36 | 17 | 2,6 | 25 | NMRW040 | 0,09/900 | 2276 |
30 | 19 | 2,8 | 30 | NMRW040 | 0,09/900 | 2419 |
22,5 | 24 | 2,1 | 40 | NMRW040 | 0,09/900 | 2662 |
18 | 28 | 1,7 | 50 | NMRW040 | 0,09/900 | 2868 |
15 | 32 | 1,3 | 60 | NMRW040 | 0,09/900 | 3047 |
11,3 | 37 | 0,9 | 80 | NMRW040 | 0,09/900 | 3354 |
9 | 42 | 0,8 | 100 | NMRW040 | 0,09/900 | 3490 |
18 | 29 | 2,8 | 50 | NMRW050 | 0,09/900 | 3936 |
15 | 32 | 2,4 | 60 | NMRW050 | 0,09/900 | 4183 |
11,3 | 38 | 1,8 | 80 | NMRW050 | 0,09/900 | 4604 |
9 | 43 | 1,3 | 100 | NMRW050 | 0,09/900 | 4840 |
0,12 кВт | ||||||
373,3 | 3 | 3 | 7,5 | NMRW025 | 0,12/900 | 399 |
280 | 4 | 2,6 | 10 | NMRW025 | 0,12/900 | 439 |
186,7 | 5 | 1,8 | 15 | NMRW025 | 0,12/900 | 503 |
140 | 6 | 1,4 | 20 | NMRW025 | 0,12/900 | 553 |
93,3 | 9 | 1 | 30 | NMRW025 | 0,12/900 | 633 |
70 | 11 | 0,8 | 40 | NMRW025 | 0,12/900 | 697 |
186,7 | 5 | 2,6 | 15 | NMRW030 | 0,12/900 | 683 |
140 | 6 | 1,9 | 20 | NMRW030 | 0,12/900 | 752 |
112 | 8 | 2,1 | 25 | NMRW030 | 0,12/900 | 810 |
93,3 | 9 | 1,7 | 30 | NMRW030 | 0,12/900 | 861 |
70 | 11 | 1,3 | 40 | NMRW030 | 0,12/900 | 948 |
56 | 13 | 1 | 50 | NMRW030 | 0,12/900 | 1021 |
46,7 | 14 | 0,8 | 60 | NMRW030 | 0,12/900 | 1085 |
140 | 7 | 2,8 | 10 | NMRW030 | 0,12/1400 | 752 |
93,3 | 10 | 2 | 15 | NMRW030 | 0,12/1400 | 861 |
70 | 12 | 1,5 | 20 | NMRW030 | 0,12/1400 | 948 |
56 | 14 | 1,6 | 25 | NMRW030 | 0,12/1400 | 1021 |
46,7 | 16 | 1,3 | 30 | NMRW030 | 0,12/1400 | 1085 |
35 | 20 | 1 | 40 | NMRW030 | 0,12/1400 | 1194 |
28 | 23 | 0,8 | 50 | NMRW030 | 0,12/1400 | 1286 |
120 | 8 | 2,6 | 7,5 | NMRW030 | 0,12/900 | 792 |
90 | 10 | 2 | 10 | NMRW030 | 0,12/900 | 871 |
60 | 14 | 1,5 | 15 | NMRW030 | 0,12/900 | 997 |
45 | 18 | 1,1 | 20 | NMRW030 | 0,12/900 | 1098 |
36 | 21 | 1,2 | 25 | NMRW030 | 0,12/900 | 1183 |
30 | 24 | 0,9 | 30 | NMRW030 | 0,12/900 | 1257 |
22,5 | 29 | 0,7 | 40 | NMRW030 | 0,12/900 | 1383 |
56 | 14 | 2,1 | 50 | NMRW040 | 0,12/900 | 1964 |
46,7 | 16 | 1,7 | 60 | NMRW040 | 0,12/900 | 2087 |
35 | 20 | 1,3 | 80 | NMRW040 | 0,12/900 | 2298 |
28 | 23 | 1 | 100 | NMRW040 | 0,12/900 | 2475 |
70 | 13 | 3,3 | 20 | NMRW040 | 0,12/1400 | 1824 |
56 | 16 | 2,5 | 25 | NMRW040 | 0,12/1400 | 1964 |
46,7 | 17 | 2,8 | 30 | NMRW040 | 0,12/1400 | 2087 |
35 | 22 | 2,1 | 40 | NMRW040 | 0,12/1400 | 2298 |
28 | 26 | 1,6 | 50 | NMRW040 | 0,12/1400 | 2475 |
23,3 | 29 | 1,3 | 60 | NMRW040 | 0,12/1400 | 2630 |
17,5 | 35 | 1 | 80 | NMRW040 | 0,12/1400 | 2895 |
14 | 39 | 0,7 | 100 | NMRW040 | 0,12/1400 | 3118 |
60 | 15 | 3,3 | 15 | NMRW040 | 0,12/900 | 1920 |
45 | 19 | 2,5 | 20 | NMRW040 | 0,12/900 | 2113 |
36 | 23 | 1,9 | 25 | NMRW040 | 0,12/900 | 2276 |
30 | 26 | 2,1 | 30 | NMRW040 | 0,12/900 | 2419 |
22,5 | 32 | 1,6 | 40 | NMRW040 | 0,12/900 | 2662 |
18 | 37 | 1,2 | 50 | NMRW040 | 0,12/900 | 2868 |
15 | 42 | 1 | 60 | NMRW040 | 0,12/900 | 3047 |
11,3 | 50 | 0,7 | 80 | NMRW040 | 0,12/900 | 3354 |
28 | 26 | 2,9 | 50 | NMRW050 | 0,12/1400 | 3397 |
23,3 | 29 | 2,4 | 60 | NMRW050 | 0,12/1400 | 3610 |
17,5 | 35 | 1,8 | 80 | NMRW050 | 0,12/1400 | 3973 |
14 | 41 | 1,3 | 100 | NMRW050 | 0,12/1400 | 4280 |
22,5 | 33 | 2,7 | 40 | NMRW050 | 0,12/900 | 3654 |
18 | 38 | 2,1 | 50 | NMRW050 | 0,12/900 | 3936 |
15 | 43 | 1,8 | 60 | NMRW050 | 0,12/900 | 4183 |
11,3 | 51 | 1,3 | 80 | NMRW050 | 0,12/900 | 4604 |
9 | 57 | 1 | 100 | NMRW050 | 0,12/900 | 4840 |
0,18 кВт | ||||||
373,3 | 4 | 3,2 | 7,5 | NMRW030 | 0,18/2800 | 542 |
280 | 5 | 2,5 | 10 | NMRW030 | 0,18/2800 | 597 |
186,7 | 8 | 1,7 | 15 | NMRW030 | 0,18/2800 | 683 |
140 | 10 | 1,2 | 20 | NMRW030 | 0,18/2800 | 752 |
112 | 12 | 1,4 | 25 | NMRW030 | 0,18/2800 | 810 |
93,3 | 13 | 1,1 | 30 | NMRW030 | 0,18/2800 | 861 |
70 | 16 | 0,9 | 40 | NMRW030 | 0,18/2800 | 948 |
186,7 | 8 | 2,4 | 7,5 | NMRW030 | 0,18/1400 | 683 |
140 | 10 | 1,9 | 10 | NMRW030 | 0,18/1400 | 752 |
93,3 | 14 | 1,3 | 15 | NMRW030 | 0,18/1400 | 861 |
70 | 18 | 1 | 20 | NMRW030 | 0,18/1400 | 948 |
56 | 21 | 1 | 25 | NMRW030 | 0,18/1400 | 1021 |
46,7 | 24 | 0,9 | 30 | NMRW030 | 0,18/1400 | 1085 |
140 | 10 | 2,8 | 20 | NMRW040 | 0,18/2800 | 1447 |
112 | 12 | 2,3 | 25 | NMRW040 | 0,18/2800 | 1559 |
93,3 | 14 | 2,4 | 30 | NMRW040 | 0,18/2800 | 1657 |
70 | 18 | 1,7 | 40 | NMRW040 | 0,18/2800 | 1824 |
56 | 21 | 1,4 | 50 | NMRW040 | 0,18/2800 | 1964 |
46,7 | 24 | 1,2 | 60 | NMRW040 | 0,18/2800 | 2087 |
35 | 29 | 0,8 | 80 | NMRW040 | 0,18/2800 | 2298 |
93,3 | 15 | 2,9 | 15 | NMRW040 | 0,18/1400 | 1657 |
70 | 19 | 2,2 | 20 | NMRW040 | 0,18/1400 | 1824 |
56 | 23 | 1,7 | 25 | NMRW040 | 0,18/1400 | 1964 |
46,7 | 26 | 1,8 | 30 | NMRW040 | 0,18/1400 | 2087 |
35 | 32 | 1,4 | 40 | NMRW040 | 0,18/1400 | 2298 |
28 | 39 | 1,1 | 50 | NMRW040 | 0,18/1400 | 2475 |
23,3 | 43 | 0,9 | 60 | NMRW040 | 0,18/1400 | 2630 |
90 | 16 | 3 | 10 | NMRW040 | 0,18/900 | 1677 |
60 | 23 | 2,2 | 15 | NMRW040 | 0,18/900 | 1920 |
45 | 29 | 1,7 | 20 | NMRW040 | 0,18/900 | 2113 |
36 | 35 | 1,3 | 25 | NMRW040 | 0,18/900 | 2276 |
30 | 38 | 1,4 | 30 | NMRW040 | 0,18/900 | 2419 |
22,5 | 48 | 1 | 40 | NMRW040 | 0,18/900 | 2662 |
70 | 18 | 3,2 | 40 | NMRW050 | 0,18/2800 | 2503 |
56 | 21 | 2,5 | 50 | NMRW050 | 0,18/2800 | 2696 |
46,7 | 25 | 2 | 60 | NMRW050 | 0,18/2800 | 2865 |
35 | 30 | 1,5 | 80 | NMRW050 | 0,18/2800 | 3153 |
28 | 35 | 1,1 | 100 | NMRW050 | 0,18/2800 | 3397 |
35 | 33 | 2,5 | 40 | NMRW050 | 0,18/1400 | 3153 |
28 | 39 | 2 | 50 | NMRW050 | 0,18/1400 | 3397 |
23,3 | 44 | 1,6 | 60 | NMRW050 | 0,18/1400 | 3610 |
17,5 | 53 | 1,2 | 80 | NMRW050 | 0,18/1400 | 3973 |
14 | 61 | 0,9 | 100 | NMRW050 | 0,18/1400 | 4280 |
45 | 29 | 2,8 | 20 | NMRW050 | 0,18/900 | 2900 |
36 | 35 | 2,1 | 25 | NMRW050 | 0,18/900 | 3124 |
30 | 40 | 2,4 | 30 | NMRW050 | 0,18/900 | 3320 |
22,5 | 49 | 1,8 | 40 | NMRW050 | 0,18/900 | 3654 |
18 | 57 | 1,4 | 50 | NMRW050 | 0,18/900 | 3936 |
15 | 64 | 1,2 | 60 | NMRW050 | 0,18/900 | 4183 |
11,3 | 76 | 0,9 | 80 | NMRW050 | 0,18/900 | 4604 |
22,5 | 50 | 3,4 | 40 | NMRW063 | 0,18/900 | 4776 |
18 | 59 | 2,7 | 50 | NMRW063 | 0,18/900 | 5145 |
15 | 68 | 2,3 | 60 | NMRW063 | 0,18/900 | 5467 |
11,3 | 81 | 1,7 | 80 | NMRW063 | 0,18/900 | 6018 |
9 | 92 | 1,4 | 100 | NMRW063 | 0,18/900 | 6270 |
15 | 71 | 3,5 | 60 | NMRW075 | 0,18/900 | 6453 |
11,3 | 86 | 2,6 | 80 | NMRW075 | 0,18/900 | 7103 |
9 | 97 | 2 | 100 | NMRW075 | 0,18/900 | 7380 |
0,25 кВт | ||||||
560 | 4 | 3,2 | 5 | NMRW030 | 0,25/2800 | 474 |
373,3 | 6 | 2,3 | 7,5 | NMRW030 | 0,25/2800 | 542 |
280 | 7 | 1,8 | 10 | NMRW030 | 0,25/2800 | 597 |
186,7 | 10 | 1,2 | 15 | NMRW030 | 0,25/2800 | 683 |
140 | 13 | 0,9 | 20 | NMRW030 | 0,25/2800 | 752 |
112 | 16 | 1 | 25 | NMRW030 | 0,25/2800 | 810 |
93,3 | 18 | 0,8 | 30 | NMRW030 | 0,25/2800 | 861 |
280 | 7 | 2,6 | 5 | NMRW030 | 0,25/1400 | 597 |
186,7 | 11 | 1,7 | 7,5 | NMRW030 | 0,25/1400 | 683 |
140 | 14 | 1,3 | 10 | NMRW030 | 0,25/1400 | 752 |
93,3 | 20 | 1 | 15 | NMRW030 | 0,25/1400 | 861 |
70 | 25 | 0,7 | 20 | NMRW030 | 0,25/1400 | 948 |
56 | 29 | 0,7 | 25 | NMRW030 | 0,25/1400 | 1021 |
186,7 | 11 | 2,9 | 15 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1315 |
140 | 14 | 2 | 20 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1447 |
112 | 17 | 1,6 | 25 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1559 |
93,3 | 20 | 1,7 | 30 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1657 |
70 | 25 | 1,2 | 40 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1824 |
56 | 29 | 1 | 50 | NMRW040 | 0,25/2800 | 1964 |
46,7 | 34 | 0,8 | 60 | NMRW040 | 0,25/2800 | 2087 |
28 | 54 | 0,8 | 50 | NMRW040 | 0,25/1400 | 2475 |
140 | 15 | 3 | 10 | NMRW040 | 0,25/1400 | 1447 |
93,3 | 21 | 2,1 | 15 | NMRW040 | 0,25/1400 | 1657 |
70 | 27 | 1,6 | 20 | NMRW040 | 0,25/1400 | 1824 |
56 | 32 | 1,2 | 25 | NMRW040 | 0,25/1400 | 1964 |
46,7 | 36 | 1,3 | 30 | NMRW040 | 0,25/1400 | 2087 |
35 | 45 | 1 | 40 | NMRW040 | 0,25/1400 | 2298 |
120 | 17 | 2,7 | 7,5 | NMRW040 | 0,25/900 | 1524 |
90 | 22 | 2,2 | 10 | NMRW040 | 0,25/900 | 1677 |
60 | 31 | 1,6 | 15 | NMRW040 | 0,25/900 | 1920 |
45 | 40 | 1,2 | 20 | NMRW040 | 0,25/900 | 2113 |
36 | 48 | 0,9 | 25 | NMRW040 | 0,25/900 | 2276 |
30 | 53 | 1 | 30 | NMRW040 | 0,25/900 | 2419 |
22,5 | 67 | 0,7 | 40 | NMRW040 | 0,25/900 | 2662 |
70 | 25 | 2,3 | 40 | NMRW050 | 0,25/2800 | 2503 |
56 | 30 | 1,8 | 50 | NMRW050 | 0,25/2800 | 2696 |
46,7 | 34 | 1,5 | 60 | NMRW050 | 0,25/2800 | 2865 |
35 | 42 | 1,1 | 80 | NMRW050 | 0,25/2800 | 3153 |
28 | 49 | 0,8 | 100 | NMRW050 | 0,25/2800 | 3397 |
35 | 46 | 1,8 | 40 | NMRW050 | 0,25/1400 | 3153 |
28 | 55 | 1,4 | 50 | NMRW050 | 0,25/1400 | 3397 |
23,3 | 61 | 1,2 | 60 | NMRW050 | 0,25/1400 | 3610 |
17,5 | 74 | 0,9 | 80 | NMRW050 | 0,25/1400 | 3973 |
70 | 27 | 2,9 | 20 | NMRW050 | 0,25/1400 | 2503 |
56 | 33 | 2,2 | 25 | NMRW050 | 0,25/1400 | 2696 |
46,7 | 37 | 2,4 | 30 | NMRW050 | 0,25/1400 | 2865 |
60 | 32 | 2,9 | 15 | NMRW050 | 0,25/900 | 2635 |
45 | 41 | 2 | 20 | NMRW050 | 0,25/900 | 2900 |
36 | 49 | 1,5 | 25 | NMRW050 | 0,25/900 | 3124 |
30 | 55 | 1,7 | 30 | NMRW050 | 0,25/900 | 3320 |
22,5 | 68 | 1,3 | 40 | NMRW050 | 0,25/900 | 3654 |
18 | 80 | 1 | 50 | NMRW050 | 0,25/900 | 3936 |
15 | 89 | 0,9 | 60 | NMRW050 | 0,25/900 | 4183 |
35 | 48 | 3,1 | 40 | NMRW063 | 0,25/1400 | 4122 |
28 | 57 | 2,5 | 50 | NMRW063 | 0,25/1400 | 4440 |
23,3 | 64 | 2,1 | 60 | NMRW063 | 0,25/1400 | 4719 |
17,5 | 79 | 1,5 | 80 | NMRW063 | 0,25/1400 | 5193 |
14 | 89 | 1,3 | 100 | NMRW063 | 0,25/1400 | 5595 |
36 | 50 | 3 | 25 | NMRW063 | 0,25/900 | 4084 |
30 | 57 | 3,1 | 30 | NMRW063 | 0,25/900 | 4339 |
22,5 | 70 | 2,4 | 40 | NMRW063 | 0,25/900 | 4776 |
18 | 82 | 2 | 50 | NMRW063 | 0,25/900 | 5145 |
15 | 94 | 1,6 | 60 | NMRW063 | 0,25/900 | 5467 |
11,3 | 113 | 1,2 | 80 | NMRW063 | 0,25/900 | 6018 |
9 | 127 | 1 | 100 | NMRW063 | 0,25/900 | 6270 |
23,3 | 68 | 3,2 | 60 | NMRW075 | 0,25/1400 | 5569 |
17,5 | 83 | 2,3 | 80 | NMRW075 | 0,25/1400 | 6130 |
14 | 96 | 1,9 | 100 | NMRW075 | 0,25/1400 | 6603 |
18 | 85 | 3 | 50 | NMRW075 | 0,25/900 | 6073 |
15 | 99 | 2,5 | 60 | NMRW075 | 0,25/900 | 6453 |
11,3 | 119 | 1,9 | 80 | NMRW075 | 0,25/900 | 7103 |
9 | 135 | 1,4 | 100 | NMRW075 | 0,25/900 | 7380 |
0,37 кВт | ||||||
560 | 6 | 2,1 | 5 | NMRW030 | 0,37/2800 | 474 |
373,3 | 8 | 1,6 | 7,5 | NMRW030 | 0,37/2800 | 542 |
280 | 11 | 1,2 | 10 | NMRW030 | 0,37/2800 | 597 |
186,7 | 16 | 0,8 | 15 | NMRW030 | 0,37/2800 | 683 |
373,3 | 8 | 3,3 | 7,5 | NMRW040 | 0,37/2800 | 1044 |
