Соосные цилиндрические редукторы R, RC, RCF
Цилиндрические соосные редукторы типа RC многоступенчатые – в их составе одна или несколько цилиндрических передач.
Корпус выполнен из чугуна. Редукторы поставляются уже заполненными минеральным трансмиссионным маслом класса вязкости ISO VG 460. Подробнее о преимуществах цилиндрических редукторов ENERAL .
Конструктивно редукторы являются самостоятельным узлом. Мотор-редуктор представляет собой редуктор, агрегатированный с электродвигателем. Для изменения скорости вращения выходного вала мотор-редуктор может агрегатироваться с вариатором или эксплуатироваться с преобразователем частоты.
Редукторы ENERAL типа RC изготовлены в соответствии с ГОСТ 31592-2012. Климатическое исполнение: У, УХЛ и Т по ГОСТ 15150-69.
Гарантия - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.
*Редукторы комплектуются двигателями фланцевого или комбинированного исполнения стандарта DIN или ГОСТ.
Вариант исполнения |
RC | на лапах |
---|---|---|
RCF | фланцевое | |
RC.. | фланцевое и на лапах | |
DRC | комбинированное | |
Габарит | RC |
07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 137, 147, 167 |
DRC |
27/17, 37/17, 47/37, 57/37, 67/37, 77/37, 87/57, 97/57, 107/77, 137/77, 147/77, 147/87, 167/97, 167/107 |
|
Передаточное число |
RC | 1.30,…, 289.74 |
DRC | 90, ... ,27001 | |
Положение клеммной коробки электродвигателя |
R (0°C) | |
B (90°C) | ||
L (180°C) | ||
T (270°C) |
Пункты 1 - 6 относятся к электродвигателю
Габарит | Входной вал | i | G1 | K1 | D1 | L1 | L2 | L3 | Т1 | U1 | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | AD1 | 24.47 - 135.09 | 120 | 102 | 16 | 40 | 32 | 4 | 18 | 5 | М5 |
AD2 | 3.37 - 28.37 | 130 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | ||
37 | AD1 | 55.76 - 134.82 | 102 | 16 | 40 | 32 | 4 | 18 | 5 | М5 | |
AD2 | 3.41 - 48.08 | 130 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | ||
47 | AD2 | 4.34 - 176.88 | 160 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 3.83 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
57 | AD2 | 14.77 - 186.89 | 160 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 4.39 - 13.95 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
67 | AD2 | 23.44 - 199.81 | 123 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 | |
AD3 | 4.29 - 19.89 | 159 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
77 | AD2 | 25.23 - 195.24 | 200 | 116 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 9.64 - 23.37 | 151 | 24 | 50 | 40 | 5 | 27 | 8 | М8 | ||
AD4 | 5.31 - 8.59 | 224 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
87 | AD2 | 47.58 - 246.54 | 250 | 111 | 19 | 40 | 32 | 4 | 21.5 | 6 | М6 |
AD3 | 31.40 - 41.74 | 156 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 | ||
AD4 | 9.90 - 27.84 | 219 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 5.30 - 9.14 | 292 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
97 | AD3 | 53.21 - 216.28 | 300 | 151 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 |
AD4 | 27.19 - 47.58 | 214 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 6.21 - 25.03 | 278 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 4.50 - 5.20 | 327 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
107 | AD3 | 72.88 - 251.15 | 350 | 145 | 28 | 60 | 50 | 5 | 31 | 8 | М10 |
AD4 | 29.49 - 65.60 | 208 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 | ||
AD5 | 15.65 - 30.77 | 218 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 4.92 - 13.66 | 321 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М20 | ||
137 | AD4 | 59.17 - 222.60 | 400 | 201 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 |
AD5 | 27.83 - 50.86 | 274 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 24.12 - 29.57 | 314 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 5.15 - 22.00 | 308 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
147 | AD4 | 83.47 - 163.31 | 450 | 193 | 38 | 80 | 70 | 5 | 41 | 10 | М12 |
AD5 | 46.65 - 72.09 | 266 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 | ||
AD6 | 40.29 | 306 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 24.19 - 35.64 | 300 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
AD8 | 5.00 - 20.44 | 383 | 70 | 140 | 110 | 15 | 74.5 | 20 | М20 | ||
167 | AD5 |
73.70 - 229.71, 46.00 |
550 | 258 | 42 | 110 | 70 | 10 | 45 | 12 | М16 |
AD6 |
51.76 - 67.40, 30.71 - 37.74 |
298 | 48 | 110 | 80 | 10 | 51.5 | 14 | М16 | ||
AD7 | 34.41 - 44.87 | 292 | 55 | 110 | 90 | 10 | 59 | 16 | М20 | ||
AD8 |
10.24 - 24.57, 23.71 - 27.96 |
374 | 70 | 140 | 110 | 15 | 74.5 | 20 | М20 |
Габарит | Фланец | G2 | K2 | d1 | d2 | d3 | d4 | f | r | t | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27/37 | IEC63B5 | 120 | 63 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 63 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 85 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 85 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
RC47/57/67 | IEC63B5 | 160 | 61 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 61 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 90 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 90 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 88 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
RC77 | IEC63B5 | 200 | 62 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
IEC71B5 | 62 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 | ||
IEC80B5 | 80 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 | ||
IEC90B5 | 80 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 86 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
IEC132B5 | 108 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
RC87 | IEC80B5 | 250 | 85 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
IEC90B5 | 85 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 | ||
IEC100/112B5 | 92 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 | ||
IEC132B5 | 128 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
RC97 | IEC100/112B5 | 300 | 100 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
IEC132B5 | 120 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 150 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 180 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC107 | IEC100/112B5 | 350 | 80 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
IEC132B5 | 119 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 | ||
IEC160B5 | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 170 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 200 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC137 | IEC132B5 | 400 | 130 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
IEC160B5 | 162 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 162 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 170 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 197 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
RC147 | IEC132B5 | 450 | 123 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
IEC160B5 | 206 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 | ||
IEC180B5 | 206 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 206 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 197 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
IEC250B5 | 220 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 | ||
IEC280B5 | 220 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 | ||
RC167 | IEC160B5 | 550 | 190 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
IEC180B5 | 190 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 | ||
IEC200B5 | 190 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 | ||
IEC225B5 | 220 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 | ||
IEC250B5 | 220 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 | ||
IEC280B5 | 220 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 |
Возможные исполнения (RC)
Возможные исполнения (RCF)
Габаритно-присоединительные размеры мотор-редукторов RC07..- RC167..
Габаритно-присоединительные размеры мотор-редукторов RC07F..- RC87F
Габарит | A |
В С |
E |
G1 G2 |
H1 H2 |
J1 J2 J3 |
L L1 |
S1 | Размер выходного вала | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I |
I1 I2 |
u | t | V | |||||||||
RC07 | 0 |
95 85 |
48 |
108.5 103 |
65 107 |
21 18 11 |
145 103 |
6.5 | 20k6 | 40 |
4 32 |
6 | 22.5 | 6 |
RC17 | 0 |
110 110 |
58 |
131 140 |
75 134 |
28 25 12 |
174 140 |
9 | 20k6 | 40 |
4 32 |
6 | 22.5 | 6 |
RC27 | 3.40 |
130 110 |
75 |
152 145 |
90 147 |
27 32 18 |
193 151 |
9 | 25k6 | 50 |
3.5 40 |
8 | 28 | 6 |
RC37 | 10.1 |
130 110 |
75 |
160 145 |
90 151 |
40 35 18 |
201 161 |
9 | 25k6 | 50 |
3.5 40 |
8 | 28 | 10 |
RC47 | 14.0 |
165 135 |
90 |
195 170 |
115 187 |
50 42 24 |
235 178 |
13.5 | 30k6 | 60 |
3.5 50 |
8 | 33 | 10 |
RC57 | 11.2 |
165 135 |
100 |
200 190 |
115 187 |
60 55 24 |
257 202 |
13.5 | 35k6 | 70 |
7 56 |
10 | 38 | 12 |
RC67 | 20.7 |
195 150 |
100 |
235 210 |
130 212 |
60 60 30 |
280 215 |
14 | 35k6 | 70 |
7 56 |
10 | 38 | 12 |
RC77 | 15.9 |
205 170 |
115 |
245 230 |
140 228 |
60 60 30 |
300 235 |
17.5 | k 40k6 | 80 |
5 70 |
12 | 43 | 16 |
RC87 | 12.6 |
260 215 |
140 |
310 290 |
180 295 |
90 75 30 |
372 297 |
17.5 | 50k6 | 100 |
10 80 |
14 | 53.5 | 16 |
RC97 | 10.2 |
310 250 |
160 |
365 340 |
225 368 |
100 90 55 |
440 348 |
22 | 60m6 | 120 |
5 110 |
18 | 64 | 20 |
RC107 | 20.4 |
370 290 |
185 |
440 400 |
250 408 |
125 110 65 |
495 409 |
26 | 70m6 | 140 |
7.5 125 |
20 | 74.5 | 20 |
RC137 | 25.1 |
410 340 |
220 |
490 450 |
315 495 |
130 110 70 |
589 458 |
33 | 90m6 | 170 |
5 160 |
25 | 95 | 24 |
RC147 | 33.4 |
500 380 |
260 |
590 530 |
355 565 |
150 150 80 |
695 540 |
39 | 110m6 | 210 |
15 180 |
28 | 116 | 24 |
RC167 | 59.9 |
580 500 |
270 |
670 660 |
425 675 |
160 160 100 |
790 670 |
39 | 120m6 | 210 |
5 200 |
32 | 127 | 24 |
Габарит | Размер выходного фланца | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | N | F1 | F2 | M | S2 | |
RC17F | 120 | 80j6 | 3.0 | 8 | 100 | 6.5 |
RC27F | 120 | 80j6 | 3.0 | 8 | 100 | 6.5 |
RC37F | 120 | 80j6 | 3.0 | 8 | 100 | 6.5 |
RC47F | 140 | 95j6 | 3.0 | 10 | 115 | 9.0 |
RC57F | 160 | 110j6 | 3.5 | 10 | 130 | 9.0 |
RC67F | 200 | 130j6 | 3.5 | 12 | 165 | 11 |
RC77F | 250 | 180j6 | 4.0 | 15 | 215 | 13.5 |
RC87F | 300 | 230j6 | 4.0 | 16 | 265 | 13.5 |
Габарит | А |
Н R |
J |
L Р |
Размер выходного фланца | Размер выходного вала | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D I D ll D Ill |
N I N Il N III |
E I E ll E III |
F I F II F Ill |
M I MIl MIll |
S I S ll S Ill |
d | I |
I1 I2 |
u | t | V | |||||
RCF17 | 0 |
76 130 |
59 |
179 120 |
120 14 160 |
80 95 110 |
8 9 10 |
3.0 3.0 3.5 |
100 115 130 |
4-ɸ6.5 4-ɸ8.5 4-ɸ8.5 |
20k6 | 40 |
4 32 |
6 | 22.5 | 6 |
RCF27 | 3.4 |
92 142 |
57 |
199 120 |
120 140 160 |
80 95 110 |
8 9 10 |
3.0 3.0 3.5 |
100 115 130 |
4-ɸ6.5 4-ɸ8.5 4-ɸ8.5 |
25k6 | 50 |
3.5 40 |
8 | 28 | 6 |
RCF37 | 10.1 |
94 161 |
61 |
207 120 |
120 160 200 |
80 110 130 |
10 10 12 |
3.0 3.5 3.5 |
100 130 165 |
4-ɸ6.5 4-ɸ9.0 4-ɸ11 |
25k6 | 50 |
3.5 40 |
8 | 28 | 10 |
RCF47 | 14.0 |
118 178 |
72 |
235 160 |
140 160 200 |
95 110 130 |
10 10 12 |
3.0 3.5 3.5 |
115 130 165 |
4-ɸ9.0 4-ɸ9.0 4-ɸ11 |
30k6 | 60 |
3.5 50 |
8 | 33 | 10 |
RCF57 | 11.2 |
121 202 |
72 |
257 160 |
160 200 250 |
110 130 180 |
10 12 15 |
3.5 3.5 4.0 |
130 165 215 |
4-ɸ9.0 4-ɸ11 4-ɸ13.5 |
35k6 | 70 |
7 56 |
10 | 38 | 12 |
RCF67 | 20.7 |
134 215 |
82 |
280 160 |
200 250 |
130 180 |
12 15 |
3.5 4.0 |
165 215 |
4-ɸ11 4-ɸ13.5 |
35k6 | 70 |
7 56 |
10 | 38 | 12 |
RCF77 | 15.9 |
144 235 |
88 |
300 200 |
250 300 |
180 230 |
15 18.5 |
4.0 4.0 |
215 265 |
4-ɸ13.5 4-ɸ13.5 |
40k6 | 80 |
5 70 |
12 | 43 | 16 |
RCF87 | 12.6 |
184 297 |
115 |
372 250 |
300 350 |
230 250 |
16 18 |
4.0 5.0 |
265 300 |
4-ɸ13.5 4-ɸ17.5 |
50k6 | 100 |
10 80 |
14 | 53.5 | 16 |
RCF97 | 10.2 |
230 348 |
144 |
440 300 |
350 450 |
250 350 |
18 22 |
5.0 5.0 |
300 400 |
4-ɸ17.5 8-ɸ17.5 |
60m6 | 120 |
5 110 |
18 | 64 | 20 |
RCF107 | 20.4 |
255 409 |
158 |
495 350 |
350 450 |
250 350 |
20 22 |
5.0 5.0 |
300 400 |
8-ɸ17.5 8-ɸ17.5 |
70m6 | 140 |
7.5 125 |
20 | 74.5 | 20 |
RCF137 | 25.1 |
320 458 |
180 |
589 400 |
450 550 |
350 450 |
22 25 |
5.0 5.0 |
400 500 |
8-ɸ17.5 8-ɸ17.5 |
90m6 | 170 |
5 160 |
25 | 95 | 24 |
RCF147 | 33.4 |
361 540 |
210 |
695 450 |
450 550 |
350 450 |
22 25 |
5.0 5.0 |
400 500 |
8-ɸ17.5 8-ɸ17.5 |
110m6 | 210 |
15 180 |
28 | 116 | 24 |
RCF167 | 59.9 |
430 670 |
250 |
790 550 |
550 660 |
450 550 |
25 28 |
5.0 6.0 |
500 600 |
8-ɸ17.5 8-ɸ22 |
120m6 | 210 |
5 200 |
32 | 127 | 24 |
Габарит | Электродвигатель | Y | Q | L |
---|---|---|---|---|
DRC27/17 DRC37/17 |
АИС-63.. | 122 | 214 | 353 |
АИС-71.. | 137 | 231 | 370 | |
АИС-80.. | 156 | 253 | 392 | |
DRC47/37 DRC57/37 DRC67/37 |
АИС-63.. | 122 | 214 | 371 |
АИС-71.. | 137 | 231 | 388 | |
АИС-80.. | 156 | 253 | 410 | |
DRC77/37 | АИС-63.. | 122 | 214 | 371 |
АИС-71.. | 137 | 231 | 388 | |
АИС-80.. | 156 | 253 | 410 | |
АИС-90.. | 169 | 305 | 462 | |
DRC87/57 | АИС-63.. | 122 | 208 | 395 |
АИС-71.. | 137 | 225 | 412 | |
АИС-80.. | 156 | 250 | 437 | |
АИС-90.. | 169 | 301 | 488 | |
DRC97/57 | АИС-63.. | 122 | 208 | 395 |
АИС-71.. | 137 | 225 | 412 | |
АИС-80.. | 156 | 250 | 437 | |
АИС-90.. | 169 | 301 | 488 | |
АИС-100.. | 194 | 349 | 536 | |
DRC107/77 | АИС-63.. | 122 | 206 | 426 |
АИС-71.. | 137 | 223 | 443 | |
АИС-80.. | 156 | 251 | 471 | |
АИС-90.. | 169 | 299 | 519 | |
АИС-100.. | 194 | 346 | 566 | |
АИС-112-M.. | 226 | 350 | 570 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 625 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 625 | |
АИС-160-M.. | 320 | 500 | 720 | |
DRC137/77 | АИС-63.. | 122 | 206 | 426 |
АИС-71.. | 137 | 223 | 443 | |
АИС-80.. | 156 | 251 | 471 | |
АИС-90.. | 169 | 299 | 519 | |
АИС-100.. | 194 | 346 | 566 | |
АИС-112-M.. | 226 | 350 | 570 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 625 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 625 | |
DRC147/77 | ||||
АИС-63.. | 122 | 206 | 426 | |
АИС-71.. | 137 | 223 | 443 | |
АИС-80.. | 156 | 251 | 471 | |
АИС-90.. | 169 | 299 | 519 | |
АИС-100.. | 194 | 346 | 566 | |
АИС-112-M.. | 226 | 350 | 570 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 625 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 665 | |
АИС-160-M.. | 320 | 500 | 720 | |
DRC147/87 | АИС-80.. | 156 | 245 | 517 |
АИС-90.. | 169 | 293 | 565 | |
АИС-100.. | 194 | 340 | 612 | |
АИС-112-M.. | 226 | 350 | 622 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 677 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 717 | |
АИС-160-M.. | 320 | 500 | 772 | |
АИС-160-L.. | 320 | 545 | 817 | |
АИС-180-M.. | 362 | 570 | 842 | |
АИС-180-L.. | 362 | 610 | 882 | |
DRC167/97 | АИС-80.. | 156 | 247 | 567 |
АИС-90.. | 169 | 296 | 616 | |
АИС-100.. | 194 | 339 | 659 | |
АИС-112-M... | 226 | 350 | 670 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 725 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 765 | |
АИС-160-M... | 320 | 500 | 820 | |
АИС-160-L... | 320 | 545 | 865 | |
АИС-180-M.. | 362 | 570 | 890 | |
АИС-180-L... | 362 | 610 | 930 | |
DRC167/107 | АИС-100.. | 194 | 338 | 693 |
АИС-112-M.. | 226 | 350 | 705 | |
АИС-132-S.. | 266 | 405 | 760 | |
АИС-132-M.. | 266 | 445 | 800 | |
АИС-160-M.. | 320 | 500 | 855 | |
АИС-160-L.. | 320 | 545 | 900 | |
АИС-180-M.. | 362 | 570 | 925 | |
АИС-180-L.. | 362 | 610 | 965 | |
АИС-200.. | 400 | 675 | 1030 | |
АИС-225-S.. | 452 | 690 | 1045 |
Температура среды эксплуатации |
от -10°C до +40°C |
от -20°C до +25°C |
от -30°C до +10°C |
от -40°C до +20°C |
от -40°C до +80°C |
от -40°C до +10°C |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт ISO | VG220 | VG150 | VG68-46 | VG22 | VG220 | VG32 |
VG100 | VG32 | VG15 | ||||
Тип масла | Минеральное | Синтетическое | ||||
Рекомендуемые марки | Shell Omala Oil 220 | Shell Omala Oil 100 | Shell Tellus T 32 | Shell Tellus T 15 | Shell Omala 220 HD | - |
Mobil Mobilgear 630 | Mobil Mobilgear 627 | Mobil D.T.E.13M | Mobil D.T.E.11M | Mobil SHC 630 | Mobil SHC 624 | |
BP Energol GR-XP220 | BP Energol GR-XP100 | - | BP Energol GR-HM10 | - | - |
Габарит | Монтажное исполнение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | |
RC07/RC07F | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RC17 / RC17F | 0,25 | 0,55 | 0,35 | 0,55 | 0,35 | 0,35 |
RC27 / RC27F | 0,25/0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,55 | 0,55 |
RC37 / RC37F | 0,3/0,95 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 0,75 | 0,95 |
RC47 / RC47F | 0,7/1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,65 | 1,5 | 1,5 |
RC57 / RC57F | 0,7/1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
RC67 / RC67F | 1,1/2,3 | 2,6/3,5 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 2,0 |
RC77 / RC77F | 1,2/3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 2,5 | 3,4 |
RC87 / RC87F | 2,3/6,5 | 6,7/8,2 | 7,2 | 7,7 | 6,3 | 6,5 |
RC97 | 4,6/9,8 | 11,7/14,0 | 11,7 | 13,4 | 11,3 | 11,7 |
RC107 | 6,0/13,7 | 16,3 | 16,9 | 19,2 | 13,2 | 15,9 |
RC137 | 10,0/25,0 | 28,0 | 29,5 | 31,5 | 25,0 | 25,0 |
RC147 | 15,4/40,0 | 46,5 | 48,0 | 52,0 | 39,5 | 41,0 |
RC167 | 27,0/70,0 | 82,0 | 78,0 | 88,0 | 66,0 | 69,0 |
RCF07 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RCF17 | 0,25 | 0,55 | 0,35 | 0,55 | 0,35 | 0,35 |
RCF27 | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
RCF37 | 0,35 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 0,95 |
RCF47 | 0,65 | 1,6 | 1,5 | 1,65 | 1,5 | 1,5 |
RC57 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
RC67 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 2,1 |
RC77 | 1,2 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 2,4 | 3,0 |
RC87 | 2,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 6,4 |
RC97 | 5,1 | 11,9 | 11,2 | 14,0 | 11,2 | 11,8 |
RC107 | 6,3 | 15,9 | 17,0 | 19,2 | 13,1 | 15,9 |
RC137 | 9,5 | 27,0 | 29,0 | 32,5 | 25,0 | 25,0 |
RC147 | 16,4 | 47,0 | 48,0 | 52,0 | 42,0 | 42,0 |
RC167 | 26,0 | 82,0 | 78,0 | 88,0 | 65,0 | 71,0 |